Sổ Kết Quả XSMT 10 ngày - XSKT miền Trung 10 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Trung ngày 09/05 (Thứ Sáu)
Thứ 6 09/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 39 | 88 |
G.7 | 845 | 164 |
G.6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
G.5 | 7729 | 2359 |
G.4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
G.3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
G.2 | 19540 | 95035 |
G.1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 9 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 1,1,2,5,9 | 3,5,5,9,9 |
3 | 1, 9 | 1, 5 |
4 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
5 | 7, 9 | |
6 | 0 | 0, 4, 4 |
7 | 4 | |
8 | 1, 8 | |
9 | 6, 8 | 5 |
2. XSMT ngày 08/05 (Thứ Năm)
Thứ 5 08/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 91 | 16 |
G.7 | 152 | 148 | 022 |
G.6 | 7844 9574 4445 | 3121 5672 5633 | 5366 5829 3937 |
G.5 | 3389 | 5535 | 9729 |
G.4 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 |
G.3 | 37474 39659 | 47115 75496 | 32820 95945 |
G.2 | 66589 | 85804 | 59435 |
G.1 | 19032 | 16516 | 28627 |
ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 4 | 9 | |
1 | 2, 5, 5, 6 | 1, 4, 6 | |
2 | 2 | 1 | 0,2,7,9,9 |
3 | 2, 3 | 3, 5 | 5, 6, 7, 9 |
4 | 4, 5, 5 | 8 | 5 |
5 | 2, 8, 9, 9 | 9 | |
6 | 8 | 6, 8 | |
7 | 2,4,4,7,9 | 0, 2 | |
8 | 9, 9 | 0, 9 | 9 |
9 | 1, 2, 3, 6 |
3. KQXSMT ngày 07/05 (Thứ Tư)
Thứ 4 07/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 28 | 22 |
G.7 | 589 | 066 |
G.6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
G.5 | 7636 | 6206 |
G.4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
G.3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
G.2 | 78148 | 54143 |
G.1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6, 7 | 6, 6, 8, 9 |
1 | 1, 7 | |
2 | 8 | 0, 2, 3 |
3 | 2, 6 | |
4 | 1, 5, 6, 8 | 3 |
5 | 3, 4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0, 2, 2 |
8 | 6, 9 | 2 |
9 | 4, 5, 8, 9 | 2, 4, 9 |
4. SXMT ngày 06/05 (Thứ Ba)
Thứ 3 06/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 72 | 87 |
G.7 | 765 | 646 |
G.6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
G.5 | 1640 | 8582 |
G.4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
G.3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
G.2 | 59316 | 09379 |
G.1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 8 | |
1 | 3, 3, 4, 6 | 1 |
2 | 3 | 8, 9 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 5, 6 |
5 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 |
6 | 2, 5, 5 | 2, 7 |
7 | 2 | 1,2,4,9,9 |
8 | 2, 3, 9 | 2, 7 |
9 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 05/05 (Thứ Hai)
Thứ 2 05/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 04 | 96 |
G.7 | 080 | 926 |
G.6 | 4397 2491 1054 | 5753 2817 0148 |
G.5 | 0212 | 5687 |
G.4 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 |
G.3 | 60715 11143 | 65653 39249 |
G.2 | 08301 | 04151 |
G.1 | 83303 | 37618 |
ĐB | 989107 | 742066 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 3, 4, 7 | 0, 5, 9 |
1 | 2, 5 | 5, 7, 8 |
2 | 0, 6, 9 | |
3 | 9 | |
4 | 3 | 8, 9 |
5 | 4 | 1, 3, 3 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0, 2 | |
8 | 0, 4, 8 | 7 |
9 | 1, 3, 7 | 5, 6 |
6. Kết quả XSMT ngày 04/05 (Chủ Nhật)
CN 04/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 14 | 90 |
G.7 | 307 | 562 | 717 |
G.6 | 8690 5299 0896 | 1347 1145 5368 | 7482 7135 8429 |
G.5 | 8336 | 9140 | 6232 |
G.4 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
G.3 | 17282 41206 | 71829 93000 | 77076 84923 |
G.2 | 01879 | 39272 | 01288 |
G.1 | 52069 | 05055 | 20733 |
ĐB | 490294 | 592858 | 628457 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4, 6, 7 | 0, 2 | |
1 | 6, 8 | 4 | 7 |
2 | 5, 9 | 3, 6, 9 | |
3 | 6, 7 | 1, 2, 3, 5 | |
4 | 0, 5, 6, 7 | 2 | |
5 | 1 | 5, 8 | 3, 6, 7 |
6 | 9, 9 | 2, 3, 8 | |
7 | 5, 9 | 2, 8, 8 | 6 |
8 | 2, 3 | 7 | 2, 4, 8 |
9 | 0, 4, 6, 9 | 0, 9 |
7. Kết quả SXMT ngày 03/05 (Thứ Bảy)
Thứ 7 03/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 32 | 53 |
G.7 | 605 | 266 | 292 |
G.6 | 0919 4609 8965 | 0820 7394 7754 | 6988 4404 5144 |
G.5 | 2805 | 4276 | 1331 |
G.4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 |
G.3 | 62305 86099 | 78232 84807 | 19506 66337 |
G.2 | 58668 | 32975 | 55168 |
G.1 | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1,3,3,5,5,5,9 | 5, 7 | 3,4,6,6,7 |
1 | 9 | 3, 7 | |
2 | 9 | 0, 6, 9 | 0 |
3 | 0 | 2, 2 | 1, 7 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 6 | 4, 9 | 2, 3, 7 |
6 | 3, 5, 8 | 2, 6 | 8 |
7 | 5, 6 | 4 | |
8 | 4, 9 | 8 | |
9 | 9 | 2, 4, 8 | 2, 3, 9 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 02/05 (Thứ 6)
Thứ 6 02/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 18 |
G.7 | 963 | 584 |
G.6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G.5 | 6465 | 4676 |
G.4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G.3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
G.2 | 89987 | 64777 |
G.1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4, 5 | 5, 8, 9 |
1 | 1, 8 | |
2 | 3, 9 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 6, 6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 2, 3, 5 | 3 |
7 | 5 | 4, 6, 7 |
8 | 0, 0, 6, 7 | 1, 3, 4, 7 |
9 | 1, 5, 6 | 4 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 01/05 (Thứ 5)
Thứ 5 01/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 60 | 36 |
G.7 | 963 | 724 | 079 |
G.6 | 0006 6329 8454 | 6829 0326 3699 | 2646 2557 5916 |
G.5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G.4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 |
G.3 | 78673 18711 | 74778 60596 | 73378 95434 |
G.2 | 02286 | 56316 | 60774 |
G.1 | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 6 | 7 | 9 |
1 | 1 | 4, 4, 6, 6 | 6, 8 |
2 | 9 | 4, 4, 6, 9 | 0, 7 |
3 | 4, 8 | 7 | 4, 6 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4, 5, 5 | 4 | 7 |
6 | 3 | 0 | 1, 7, 9 |
7 | 2,3,3,3,4 | 7, 8, 8 | 1, 4, 8, 9 |
8 | 6, 8 | 0, 4 | |
9 | 0 | 6, 7, 9 |
10. XSMT ngày 30/04 (Thứ 4)
Thứ 4 30/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 19 | 33 |
G.7 | 483 | 964 |
G.6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
G.5 | 0061 | 0904 |
G.4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
G.3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
G.2 | 43677 | 67837 |
G.1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 8 | |
1 | 2, 9, 9 | 8, 9 |
2 | 0 | |
3 | 0, 9 | 0,1,2,3,7,7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | |
6 | 1, 2, 5 | 4 |
7 | 7, 7 | 0, 2, 2, 4 |
8 | 3, 6, 8 | |
9 | 6, 6 | 2, 2 |
- Bảng tổng hợp thống kê XSMT 10 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền Trung 10 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 10 ngày của miền Trung.
- KQXSMT 10 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề miền Trung dễ dàng nhất 10 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề miền trung
- Tham khảo thêm chi tiết du doan xsmt của chuyên gia XSKT.NET.VN
XSMT – SXMT hay tên đầy đủ là XỔ SỐ MIỀN TRUNG được quay số mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút trực tiếp tại hội đồng XSKT Miền Trung.
Lịch quay thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung
14 công ty XSKT miền Trung thay phiên nhau quay thưởng từ Thứ 2 đến Chủ Nhật với lịch quay như sau:
Thứ 2: XSKT Phú Yên, XSKT Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, XSKT Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, XSKT Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, XSKT Quảng Bình, XSKT Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, XSKT Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, XSKT Quãng Ngãi, XSKT Đắk Nông
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, XSKT Kon Tum