XSMT 30 ngày - sổ kết quả XSKT miền Trung 30 ngày chi tiết
1. Xổ số Miền Trung ngày 04/10 (Thứ Sáu)
Thứ 6 04/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 22 | 33 |
G.7 | 923 | 319 |
G.6 | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
G.5 | 3734 | 7250 |
G.4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
G.3 | 14992 70394 | 34007 26683 |
G.2 | 34882 | 26619 |
G.1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 1 | 5, 7 |
1 | 0, 2 | 9, 9 |
2 | 2, 3, 9 | |
3 | 3, 4, 6 | 3 |
4 | 3, 8 | |
5 | 8 | 0, 0, 7, 9 |
6 | 4 | |
7 | ||
8 | 2, 4, 5, 8 | 1, 3 |
9 | 2, 4, 9 | 1, 2, 3, 5 |
2. XSMT ngày 03/10 (Thứ Năm)
Thứ 5 03/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 18 | 83 |
G.7 | 052 | 638 | 085 |
G.6 | 3799 1592 6659 | 1845 4015 6893 | 5064 2307 2749 |
G.5 | 8769 | 3609 | 3264 |
G.4 | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
G.3 | 76730 06161 | 43512 41576 | 93166 25040 |
G.2 | 80071 | 33259 | 18854 |
G.1 | 39998 | 94082 | 30208 |
ĐB | 117930 | 852571 | 573568 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 9 | 7, 8 | |
1 | 3 | 2, 5, 8 | 0, 1 |
2 | 4, 9, 9 | 2, 6 | |
3 | 0, 0 | 8 | 2 |
4 | 5 | 0, 9 | |
5 | 2, 9 | 9 | 4 |
6 | 1,1,3,5,9,9 | 7 | 4, 4, 6, 8 |
7 | 1 | 0, 1, 6 | |
8 | 0, 2 | 3, 5 | |
9 | 2,2,5,8,8,9 | 3, 3 | 1, 9 |
3. KQXSMT ngày 02/10 (Thứ Tư)
Thứ 4 02/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 59 |
G.7 | 227 | 911 |
G.6 | 8771 7294 9411 | 2503 7949 1766 |
G.5 | 1444 | 1623 |
G.4 | 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
G.3 | 14464 07488 | 83161 53810 |
G.2 | 57012 | 78347 |
G.1 | 90535 | 52656 |
ĐB | 021954 | 193108 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6 | 0, 3, 8 |
1 | 1, 2 | 0, 1, 1 |
2 | 7, 7, 9 | 3 |
3 | 5 | 7 |
4 | 4 | 2, 7, 8, 9 |
5 | 4, 4 | 6, 9 |
6 | 4 | 1, 6 |
7 | 1, 7, 9 | |
8 | 7, 8 | |
9 | 3, 4 | 1, 8 |
4. KQXS Miền Trung ngày 01/10 (Thứ Ba)
Thứ 3 01/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 23 | 69 |
G.7 | 910 | 146 |
G.6 | 3420 7444 4600 | 0966 3333 0372 |
G.5 | 6009 | 0090 |
G.4 | 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 | 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 |
G.3 | 78819 79885 | 84873 95710 |
G.2 | 61087 | 47246 |
G.1 | 59265 | 53720 |
ĐB | 532702 | 109333 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0,2,2,2,9 | |
1 | 0, 9 | 0, 6 |
2 | 0, 3 | 0 |
3 | 3, 3 | |
4 | 4 | 6, 6 |
5 | 2, 5 | 1 |
6 | 5 | 6, 9 |
7 | 2, 3 | |
8 | 3, 5, 5, 7 | 0, 1, 1, 5 |
9 | 7 | 0, 2 |
5. XSMT ngày 30/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 30/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 71 | 61 |
G.7 | 044 | 456 |
G.6 | 7376 7709 9555 | 7638 9072 4950 |
G.5 | 7300 | 3629 |
G.4 | 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 |
G.3 | 25784 20747 | 42299 97971 |
G.2 | 49530 | 48071 |
G.1 | 71651 | 45212 |
ĐB | 474746 | 445919 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 5, 9 | |
1 | 2, 5, 9 | |
2 | 2 | 0, 9 |
3 | 0, 0 | 3, 8 |
4 | 2, 4, 6, 7 | 8 |
5 | 1, 3, 5 | 0, 1, 6 |
6 | 1 | |
7 | 1, 1, 6 | 1, 1, 2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 | 2, 9 |
6. XSMT ngày 29/09 (Chủ Nhật)
CN 29/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 67 | 15 |
G.7 | 323 | 841 | 054 |
G.6 | 9094 7905 9900 | 9343 5304 6677 | 6531 8349 1469 |
G.5 | 4597 | 6462 | 7532 |
G.4 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
G.3 | 05428 21901 | 93966 56534 | 54536 29142 |
G.2 | 70333 | 20465 | 68615 |
G.1 | 29487 | 03128 | 26811 |
ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0,1,4,5,8 | 4, 7 | |
1 | 8 | 0,1,4,5,5 | |
2 | 0, 3, 8 | 8 | |
3 | 3, 5, 9 | 4, 6 | 0,1,2,2,6 |
4 | 0 | 1, 3 | 2, 4, 9 |
5 | 7 | 4 | |
6 | 0,2,5,5,6,7 | 9 | |
7 | 7 | ||
8 | 4, 7 | 4, 8, 9 | 4, 5, 6 |
9 | 4, 6, 7 |
7. XSMT ngày 28/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 28/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 97 | 51 |
G.7 | 970 | 731 | 696 |
G.6 | 9815 3524 3416 | 8728 6953 4066 | 2514 3239 6287 |
G.5 | 3893 | 1645 | 8018 |
G.4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | 51904 07828 59702 93528 22295 40661 26961 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 |
G.3 | 83918 64123 | 64690 77746 | 90851 46875 |
G.2 | 48823 | 57074 | 86632 |
G.1 | 15740 | 96506 | 53981 |
ĐB | 663893 | 987546 | 516935 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 4, 6 | ||
1 | 5, 6, 8, 8 | 4, 8 | |
2 | 3, 3, 4 | 8, 8, 8 | 2, 2, 5 |
3 | 7 | 1 | 2, 2, 5, 9 |
4 | 0 | 5, 6, 6 | 5 |
5 | 3 | 1, 1, 2 | |
6 | 3 | 1, 1, 6 | |
7 | 0, 3, 6, 7 | 4 | 5, 8 |
8 | 0 | 1, 7 | |
9 | 3, 3, 5 | 0, 5, 7 | 6 |
8. XSMT ngày 27/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 27/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 36 | 38 |
G.7 | 669 | 670 |
G.6 | 7132 9015 0293 | 1656 4586 6142 |
G.5 | 5282 | 5427 |
G.4 | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 | 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 |
G.3 | 04833 37338 | 77458 16762 |
G.2 | 90681 | 00478 |
G.1 | 04825 | 17014 |
ĐB | 549742 | 248220 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1 | |
1 | 5 | 4 |
2 | 5 | 0, 1, 4, 7 |
3 | 2, 3, 6, 8 | 2, 4, 8 |
4 | 2, 2 | 2 |
5 | 0, 5 | 6, 8 |
6 | 4, 9 | 2 |
7 | 0, 8 | |
8 | 1, 2, 3 | 6, 9 |
9 | 3, 6 | 0, 0 |
9. XSMT ngày 26/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 26/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 52 | 75 |
G.7 | 472 | 684 | 134 |
G.6 | 1872 3774 5823 | 0928 7819 4213 | 3819 8723 3381 |
G.5 | 4939 | 3697 | 8340 |
G.4 | 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 | 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 |
G.3 | 46453 01294 | 67121 71789 | 17930 66556 |
G.2 | 66378 | 58978 | 69042 |
G.1 | 98407 | 84189 | 64274 |
ĐB | 581627 | 248567 | 158626 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5, 7 | 3 | |
1 | 7 | 3, 9 | 9 |
2 | 3, 7 | 1,1,6,8,8 | 1, 3, 6 |
3 | 9 | 9 | 0, 4, 4 |
4 | 6 | 0, 2 | |
5 | 3, 3 | 2 | 6 |
6 | 2, 6 | 7, 9 | |
7 | 2, 2, 4, 8 | 8 | 1, 2, 4, 5 |
8 | 4, 4, 9, 9 | 1, 6 | |
9 | 3, 4, 9 | 4, 7 | 4 |
10. XSMT ngày 25/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 25/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 33 |
G.7 | 526 | 569 |
G.6 | 5056 1194 9351 | 3365 6833 3957 |
G.5 | 2765 | 8431 |
G.4 | 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 | 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 |
G.3 | 89548 77931 | 94465 59018 |
G.2 | 38913 | 46553 |
G.1 | 33027 | 44936 |
ĐB | 517983 | 455093 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | ||
1 | 3 | 8 |
2 | 3, 6, 7 | |
3 | 1 | 1,3,3,5,6 |
4 | 2,3,4,6,8 | 4 |
5 | 1, 6 | 3, 7 |
6 | 0, 5 | 4,5,5,7,7,9 |
7 | ||
8 | 3 | 9 |
9 | 4, 5, 8 | 3, 9 |
11. XSMT ngày 24/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 24/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 88 | 25 |
G.7 | 822 | 600 |
G.6 | 4021 2475 0714 | 9132 4850 5561 |
G.5 | 2492 | 3333 |
G.4 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 | 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 |
G.3 | 93560 09363 | 87308 94023 |
G.2 | 45463 | 67200 |
G.1 | 20622 | 39238 |
ĐB | 278074 | 912850 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4 | 0, 0, 8 |
1 | 4 | |
2 | 0,1,2,2,2,3 | 3, 4, 5 |
3 | 8 | 2,3,5,7,8,8 |
4 | ||
5 | 0, 0 | |
6 | 0, 3, 3, 9 | 1, 7 |
7 | 4, 5, 6 | 0 |
8 | 8 | |
9 | 2 | 5 |
12. XSMT ngày 23/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 23/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 16 | 52 |
G.7 | 862 | 023 |
G.6 | 6420 7197 0930 | 5644 0960 2250 |
G.5 | 1928 | 3700 |
G.4 | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 |
G.3 | 56052 43217 | 38451 23281 |
G.2 | 60956 | 24846 |
G.1 | 59659 | 10635 |
ĐB | 813119 | 783878 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0 | |
1 | 6, 7, 9 | 4, 4, 6 |
2 | 0, 8 | 3 |
3 | 0 | 5 |
4 | 4, 6 | 4, 5, 6 |
5 | 2, 6, 9 | 0,1,2,4,6 |
6 | 2, 7 | 0 |
7 | 1, 3 | 8 |
8 | 1 | |
9 | 1, 7, 9 | 6 |
13. XSMT ngày 22/09 (Chủ Nhật)
CN 22/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 12 | 36 |
G.7 | 020 | 282 | 992 |
G.6 | 4399 2704 5678 | 7589 1669 5349 | 4134 5022 3424 |
G.5 | 7035 | 9084 | 4992 |
G.4 | 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 | 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 |
G.3 | 13124 43093 | 71082 29548 | 55585 01945 |
G.2 | 00545 | 07922 | 03386 |
G.1 | 35455 | 04569 | 52230 |
ĐB | 297118 | 433672 | 448925 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4 | 2, 4 | |
1 | 0, 8 | 2, 3 | 4 |
2 | 0,4,5,8,9 | 2, 9 | 2, 4, 5 |
3 | 5, 6 | 0, 4, 6, 6 | |
4 | 5 | 5, 8, 8, 9 | 4, 5 |
5 | 4, 5 | 9 | |
6 | 3, 6 | 9, 9 | 1 |
7 | 8 | 2, 8 | 3 |
8 | 2, 2, 4, 9 | 5, 6 | |
9 | 3, 9 | 2, 2, 9 |
14. XSMT ngày 21/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 21/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 69 | 82 |
G.7 | 245 | 531 | 752 |
G.6 | 9473 6829 6273 | 2212 8022 7614 | 6894 1802 9405 |
G.5 | 2351 | 1463 | 0589 |
G.4 | 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 | 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 |
G.3 | 23351 64820 | 63709 65452 | 19620 19967 |
G.2 | 28826 | 44703 | 82763 |
G.1 | 71044 | 96347 | 02302 |
ĐB | 983598 | 251693 | 118528 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 6, 8, 9 | 1, 2, 2, 5 | |
1 | 8 | 2, 4 | |
2 | 0, 5, 6, 9 | 2, 9 | 0, 8 |
3 | 1 | ||
4 | 4, 5, 5 | 1, 3, 7 | 2, 6 |
5 | 1, 1, 1 | 2, 5 | 2 |
6 | 8 | 3, 9 | 3, 7, 7 |
7 | 1, 3, 3 | 7 | |
8 | 2, 5 | 2, 8, 9 | |
9 | 8 | 3, 4 | 4, 6 |
15. XSMT ngày 20/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 20/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 54 |
G.7 | 030 | 978 |
G.6 | 9522 6734 1070 | 0032 4200 3189 |
G.5 | 0324 | 5125 |
G.4 | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 | 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791 |
G.3 | 65244 38829 | 50466 67871 |
G.2 | 06245 | 39725 |
G.1 | 58876 | 03518 |
ĐB | 579747 | 643082 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 0, 6 | 0 |
1 | 2 | 8 |
2 | 2, 4, 9 | 5, 5 |
3 | 0, 4 | 1, 2 |
4 | 4, 5, 7, 9 | 8 |
5 | 3 | 4 |
6 | 3 | 6, 7, 9 |
7 | 0, 1, 6 | 1, 8 |
8 | 2, 8, 9 | |
9 | 1, 4 |
16. XSMT ngày 19/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 19/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 95 | 28 |
G.7 | 978 | 276 | 665 |
G.6 | 2940 3336 6410 | 3664 8827 2444 | 5543 5163 4065 |
G.5 | 4264 | 5757 | 6736 |
G.4 | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 | 80596 75251 46264 85570 75219 01026 38259 |
G.3 | 45051 95005 | 61434 74770 | 64812 81030 |
G.2 | 69888 | 88628 | 15477 |
G.1 | 06490 | 32292 | 34540 |
ĐB | 806494 | 574085 | 092236 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 5, 6, 8 | 5, 7 | |
1 | 0, 0 | 6 | 2, 9 |
2 | 7, 8 | 6, 8 | |
3 | 6, 6 | 4, 5 | 0, 6, 6 |
4 | 0 | 4 | 0, 3 |
5 | 1 | 7, 7 | 1, 9 |
6 | 4 | 4 | 3, 4, 5, 5 |
7 | 2, 8 | 0, 6 | 0, 7 |
8 | 8, 8, 8 | 5 | |
9 | 0, 4 | 2, 2, 3, 5 | 6 |
17. XSMT ngày 18/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 18/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 06 | 27 |
G.7 | 683 | 917 |
G.6 | 7906 2171 4200 | 7133 3591 8883 |
G.5 | 4822 | 3794 |
G.4 | 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 |
G.3 | 79046 81886 | 86507 28803 |
G.2 | 99219 | 49553 |
G.1 | 83071 | 98366 |
ĐB | 217800 | 258782 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0,0,6,6,7 | 3, 7 |
1 | 6, 9 | 5, 5, 7 |
2 | 1, 2 | 7 |
3 | 3, 5, 6 | |
4 | 6 | |
5 | 5 | 3, 3 |
6 | 1 | 6 |
7 | 1, 1, 7 | |
8 | 3, 4, 6 | 2, 3, 8 |
9 | 1, 4, 5 |
18. XSMT ngày 17/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 17/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 26 | 24 |
G.7 | 170 | 291 |
G.6 | 6174 0090 9290 | 7484 3040 6827 |
G.5 | 0219 | 4413 |
G.4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
G.3 | 44843 91580 | 20889 30035 |
G.2 | 65613 | 55663 |
G.1 | 74712 | 52964 |
ĐB | 159369 | 356138 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | ||
1 | 2, 3, 9 | 3 |
2 | 6 | 4, 7, 8 |
3 | 5, 6, 8 | |
4 | 3, 3 | 0,2,3,5,6 |
5 | 5, 9 | |
6 | 9 | 3, 4 |
7 | 0, 4, 4, 9 | |
8 | 0 | 4, 9 |
9 | 0, 0, 1, 9 | 1, 2 |
19. XSMT ngày 16/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 16/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 10 | 30 |
G.7 | 823 | 209 |
G.6 | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
G.5 | 8666 | 4568 |
G.4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
G.3 | 86179 51225 | 50039 28597 |
G.2 | 47680 | 77528 |
G.1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 8 | 9 |
1 | 0, 7 | 8 |
2 | 2, 3, 5, 9 | 7, 7, 8 |
3 | 4 | 0, 9 |
4 | 4, 8 | |
5 | 4, 8 | 1 |
6 | 3, 6, 9 | 6, 8 |
7 | 7, 7, 8, 9 | |
8 | 0 | 0, 5, 9 |
9 | 7, 7, 8 |
20. XSMT ngày 15/09 (Chủ Nhật)
CN 15/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 11 | 42 |
G.7 | 139 | 702 | 388 |
G.6 | 1608 2350 0509 | 1093 3050 2116 | 7977 7652 1968 |
G.5 | 6908 | 6239 | 5563 |
G.4 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
G.3 | 44629 24166 | 65536 81865 | 58380 46578 |
G.2 | 07736 | 62812 | 11544 |
G.1 | 74009 | 34965 | 05977 |
ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 8, 8, 9, 9 | 1, 1, 2, 2 | 2 |
1 | 1,1,2,6,6 | 8 | |
2 | 2, 9 | 5, 7 | |
3 | 6,6,6,7,9 | 6, 9 | 5 |
4 | 2, 4, 9 | ||
5 | 0, 8 | 0 | 2, 3 |
6 | 0, 6 | 5, 5 | 3, 8 |
7 | 7, 7, 8 | ||
8 | 0, 5 | 1, 4 | 0, 8 |
9 | 7 | 3, 9 | 8 |
21. XSMT ngày 14/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 14/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 88 | 54 |
G.7 | 440 | 151 | 597 |
G.6 | 9045 2192 3612 | 6921 6302 7081 | 6765 1266 6692 |
G.5 | 6148 | 5668 | 5080 |
G.4 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
G.3 | 19190 02929 | 99272 36045 | 84094 59363 |
G.2 | 22602 | 29973 | 84577 |
G.1 | 97714 | 71412 | 13824 |
ĐB | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2 | 2 | 9 |
1 | 2, 4, 9 | 2, 3 | 7 |
2 | 7, 9 | 1, 6, 8 | 4, 6 |
3 | 5, 8 | ||
4 | 0, 5, 8, 8 | 5 | 8 |
5 | 5, 6 | 1 | 4, 6 |
6 | 5 | 6, 8, 9 | 3, 5, 6 |
7 | 2,3,4,6,9 | 4, 7 | |
8 | 2 | 1, 8 | 0, 1, 9 |
9 | 0, 2 | 2, 4, 7 |
22. XSMT ngày 13/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 13/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 11 | 69 |
G.7 | 362 | 782 |
G.6 | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
G.5 | 8175 | 4788 |
G.4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64878 24311 92007 24692 77164 30651 75991 |
G.3 | 68639 59528 | 88001 80725 |
G.2 | 88598 | 75517 |
G.1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 7 | |
1 | 1, 5, 9 | 1, 7 |
2 | 2, 8 | 5, 6, 9 |
3 | 3, 9, 9 | |
4 | 2, 4 | |
5 | 6 | 1 |
6 | 2, 8, 9 | 4, 9 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2 | 2, 8 |
9 | 5, 8 | 1,2,3,5,7 |
23. XSMT ngày 12/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 12/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 09 | 23 |
G.7 | 824 | 064 | 849 |
G.6 | 2903 1285 1710 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 |
G.5 | 8850 | 4471 | 9456 |
G.4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
G.3 | 93173 97902 | 51734 13667 | 25107 19981 |
G.2 | 54848 | 09088 | 76710 |
G.1 | 11964 | 47916 | 30517 |
ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 3, 4 | 2, 9 | 3, 7 |
1 | 0 | 6 | 0, 7 |
2 | 4, 5 | 2,2,5,8,9 | 3 |
3 | 5 | 4 | 3, 4, 7, 9 |
4 | 8 | 6 | 1, 9 |
5 | 0 | 5 | 4, 6, 9 |
6 | 4, 7 | 4, 7, 8 | 5, 8 |
7 | 0, 3, 4 | 1, 3 | |
8 | 0, 5, 8 | 8 | 1, 4 |
9 | 8 | 3 |
24. XSMT ngày 11/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 11/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 32 | 23 |
G.7 | 062 | 110 |
G.6 | 9824 5721 7153 | 9357 2718 0004 |
G.5 | 2740 | 9883 |
G.4 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
G.3 | 76291 98622 | 90874 36844 |
G.2 | 19640 | 48462 |
G.1 | 07129 | 39804 |
ĐB | 295789 | 146986 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 8 | 4, 4 |
1 | 0, 7, 8 | |
2 | 1,2,3,4,9 | 3, 9 |
3 | 2 | 0 |
4 | 0, 0, 5 | 0, 4 |
5 | 3 | 5, 7 |
6 | 2, 7 | 2 |
7 | 6 | 4, 5 |
8 | 8, 9 | 3, 6, 7 |
9 | 1, 3 |
25. XSMT ngày 10/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 10/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 96 | 41 |
G.7 | 539 | 402 |
G.6 | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
G.5 | 7549 | 2752 |
G.4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
G.3 | 94993 45198 | 47414 52312 |
G.2 | 48175 | 31453 |
G.1 | 85792 | 19729 |
ĐB | 236145 | 600935 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 9 | 2 |
1 | 3, 4 | 2, 4 |
2 | 5, 9 | |
3 | 9 | 1, 5 |
4 | 0, 2, 5, 9 | 1, 2, 4 |
5 | 3, 3, 5, 9 | 2, 3, 3 |
6 | ||
7 | 5 | 4, 4, 7, 9 |
8 | 8 | 1 |
9 | 2, 3, 6, 8 |
26. XSMT ngày 09/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 09/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 49 | 59 |
G.7 | 647 | 768 |
G.6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
G.5 | 8797 | 4848 |
G.4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
G.3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
G.2 | 48221 | 46628 |
G.1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2 | |
1 | 2, 5, 6, 8 | |
2 | 1, 5 | 1, 8 |
3 | 9 | 5, 7, 8 |
4 | 2, 7, 9 | 1,3,3,7,8 |
5 | 1 | 6, 9 |
6 | 8, 8 | |
7 | 1, 5 | |
8 | 9 | 6 |
9 | 1, 7, 7, 8 | 1, 5 |
27. XSMT ngày 08/09 (Chủ Nhật)
CN 08/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 77 | 34 |
G.7 | 977 | 499 | 487 |
G.6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G.5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G.4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G.3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G.2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G.1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1, 9 | 3, 3, 7, 7 | |
1 | 2, 2, 5 | 2, 6 | 2, 7 |
2 | 0, 2, 5 | 5 | 6, 8 |
