XSMN 30 ngày - sổ kết quả XSKT miền Nam 30 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 23/08 (Thứ Bảy)
Thứ 7 23/08 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 87 | 13 | 06 |
G.7 | 452 | 226 | 297 | 496 |
G.6 | 5194 4378 4089 | 8849 1033 1476 | 0153 1941 7440 | 9080 9587 3540 |
G.5 | 9621 | 6144 | 6746 | 0045 |
G.4 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 | 03988 31969 36857 94660 50214 79028 79257 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
G.3 | 85442 12711 | 21284 53388 | 05828 31167 | 49443 81387 |
G.2 | 53252 | 20911 | 99439 | 63353 |
G.1 | 88839 | 94407 | 39928 | 67590 |
ĐB | 556033 | 715354 | 169195 | 465406 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 7 | 1, 7 | 6, 6 | |
1 | 1, 6 | 0, 1, 4, 7 | 3, 4 | |
2 | 1 | 6 | 8, 8, 8 | |
3 | 3, 9 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 4, 5, 9 | 0, 1, 6 | 0, 3, 5, 9 |
5 | 2, 2, 7 | 4 | 3, 7, 7 | 0, 3, 4 |
6 | 1, 6 | 0, 7, 9 | 3, 9 | |
7 | 8, 8 | 6 | 3, 5 | |
8 | 3, 9 | 4, 5, 7, 8 | 8 | 0, 7, 7 |
9 | 2, 4 | 1 | 5, 7 | 0, 6 |
2. XSMN ngày 22/08 (Thứ Sáu)
Thứ 6 22/08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 06 | 15 |
G.7 | 149 | 954 | 931 |
G.6 | 4702 1546 4979 | 3405 3137 5051 | 8913 2845 1470 |
G.5 | 4031 | 1955 | 9444 |
G.4 | 80027 20991 90981 88631 95080 48463 58791 | 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 | 45206 15745 52490 43010 82640 64857 54605 |
G.3 | 73095 58253 | 98323 34120 | 32202 42536 |
G.2 | 84675 | 91448 | 98191 |
G.1 | 23818 | 09319 | 00012 |
ĐB | 303042 | 854696 | 270569 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2 | 5, 6 | 2, 5, 6 |
1 | 8 | 0, 5, 9 | 0, 2, 3, 5 |
2 | 7, 9 | 0, 3 | |
3 | 1, 1 | 0, 2, 7 | 1, 6 |
4 | 2, 6, 9 | 8 | 0, 4, 5, 5 |
5 | 3 | 1, 4, 5 | 7 |
6 | 3 | 9 | 9 |
7 | 5, 9 | 0 | |
8 | 0, 1 | ||
9 | 1, 1, 5 | 2, 6, 7 | 0, 1 |
3. KQXSMN ngày 21/08 (Thứ Năm)
Thứ 5 21/08 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 61 | 29 |
G.7 | 466 | 090 | 427 |
G.6 | 6058 2171 6231 | 3018 4486 3821 | 3762 4178 1049 |
G.5 | 2577 | 4066 | 5783 |
G.4 | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
G.3 | 87775 60059 | 74449 86644 | 98549 10589 |
G.2 | 70628 | 70128 | 58581 |
G.1 | 80523 | 55031 | 16586 |
ĐB | 351303 | 650396 | 601298 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3 | 4, 4 | 5 |
1 | 0 | 8, 8 | |
2 | 3, 8 | 1, 8 | 7, 9 |
3 | 1 | 1 | |
4 | 2, 4 | 4, 9 | 2, 9, 9 |
5 | 8, 9 | 0, 6 | 6 |
6 | 6 | 1, 6 | 2 |
7 | 1, 5, 7, 9 | 1, 8, 9 | |
8 | 5, 6 | 3, 6, 9 | 1,1,3,6,9 |
9 | 0, 3 | 0, 6 | 4, 8 |
4. SXMN ngày 20/08 (Thứ Tư)
Thứ 4 20/08 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 78 | 44 |
G.7 | 849 | 062 | 540 |
G.6 | 3645 8818 4236 | 4329 2253 0634 | 7078 1859 8223 |
G.5 | 3128 | 2859 | 8590 |
G.4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
G.3 | 32135 01988 | 40808 45528 | 03840 36634 |
G.2 | 85881 | 98154 | 32752 |
G.1 | 79093 | 00607 | 20107 |
ĐB | 960005 | 726304 | 076945 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5, 7 | 1,4,7,7,8 | 7 |
1 | 8, 9 | 7 | |
2 | 8 | 8, 8, 9 | 3, 8, 9 |
3 | 3, 5, 6 | 4, 8, 9 | 4 |
4 | 5, 7, 9, 9 | 0, 0, 4, 5 | |
5 | 2,3,4,8,9 | 2, 9 | |
6 | 2 | 6 | |
7 | 1, 3 | 8 | 7, 8 |
8 | 1, 8 | ||
9 | 3, 8 | 0, 0, 6 |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 19/08 (Thứ Ba)
Thứ 3 19/08 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 15 | 14 |
G.7 | 747 | 834 | 730 |
G.6 | 9389 4398 5778 | 4652 3759 3830 | 1695 5360 4961 |
G.5 | 1590 | 3061 | 4606 |
G.4 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 | 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
G.3 | 24496 16938 | 88044 15784 | 94242 93108 |
G.2 | 50981 | 46896 | 90293 |
G.1 | 04576 | 75165 | 37908 |
ĐB | 280370 | 771028 | 012104 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3 | 1, 7 | 4, 6, 8, 8 |
1 | 5 | 4, 4, 6 | |
2 | 1 | 4, 8 | 7 |
3 | 8, 9 | 0, 4, 4 | 0 |
4 | 7 | 4 | 2, 8 |
5 | 1, 4 | 2, 9, 9 | |
6 | 8 | 1, 5 | 0, 1, 8 |
7 | 0, 6, 8 | 4 | |
8 | 1, 8, 9 | 4 | 8 |
9 | 0, 6, 8, 8 | 0, 5, 6 | 3, 5 |
6. Kết quả XSMN ngày 18/08 (Thứ Hai)
Thứ 2 18/08 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 22 | 32 |
G.7 | 498 | 190 | 233 |
G.6 | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
G.5 | 6238 | 5713 | 7114 |
G.4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
G.3 | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
G.2 | 69628 | 92602 | 83724 |
G.1 | 65820 | 10804 | 89739 |
ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 6 | 0, 2, 4 | 1, 3 |
1 | 3 | 3 | 2, 4 |
2 | 0, 3, 8 | 2, 5 | 3, 4, 6, 7 |
3 | 8 | 6, 9 | 2, 3, 9, 9 |
4 | 2 | ||
5 | 3, 9 | 3, 5, 7 | |
6 | 4, 6 | 1, 6, 7 | |
7 | 0, 1 | 6 | 5 |
8 | 2, 7 | 4 | |
9 | 3, 8, 9 | 0,2,3,6,9 | 2, 2 |
7. Kết quả SXMN ngày 17/08 (Chủ Nhật)
CN 17/08 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 53 | 82 |
G.7 | 560 | 363 | 558 |
G.6 | 0943 8546 8280 | 1635 9180 5499 | 4594 6116 6044 |
G.5 | 9427 | 0005 | 2528 |
G.4 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 |
G.3 | 80880 10156 | 40053 56817 | 73598 28839 |
G.2 | 25697 | 56002 | 55039 |
G.1 | 33807 | 13159 | 35662 |
ĐB | 351628 | 262094 | 270067 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 7 | 2, 5 | |
1 | 7 | 6, 6 | |
2 | 7, 8 | 2, 8 | |
3 | 5 | 1, 9, 9 | |
4 | 3, 6 | 5 | 4 |
5 | 6, 8 | 3, 3, 9 | 8 |
6 | 0, 2, 4 | 3, 9 | 2, 7 |
7 | 4, 5 | 0 | |
8 | 0, 0, 0, 8 | 0, 0 | 1, 2, 7 |
9 | 7, 7, 9, 9 | 4, 4, 4, 9 | 4, 8, 8 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 16/08 (Thứ 7)
Thứ 7 16/08 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
G.7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
G.6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
G.5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
G.4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
G.3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
G.2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
G.1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3 | 1, 6 | 3, 3, 3 | |
1 | 0, 6, 6 | 8 | 4, 5 | |
2 | 1, 1, 5 | 1 | ||
3 | 0,1,2,2,8 | 8 | 7 | 3 |
4 | 3, 4, 8 | 6 | 3, 4, 7 | |
5 | 1, 6, 9 | 5 | 4 | 1 |
6 | 1 | 5 | 3, 4 | |
7 | 2, 6, 7, 7 | 7, 8, 9 | 2, 5, 5, 9 | 1, 2, 3 |
8 | 7 | 1, 2, 7, 7 | 0, 3 | |
9 | 2, 9 | 4, 5, 6 | 3, 3, 5 | 8, 9 |
9. Xổ số Miền Nam ngày 15/08 (Thứ 6)
Thứ 6 15/08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 26 | 61 |
G.7 | 551 | 741 | 659 |
G.6 | 0360 7782 9949 | 2587 8318 3912 | 4431 7486 7453 |
G.5 | 8119 | 4235 | 2477 |
G.4 | 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 |
G.3 | 62638 99797 | 08596 89165 | 93820 05637 |
G.2 | 35326 | 65537 | 68421 |
G.1 | 87346 | 57821 | 58744 |
ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 3, 6 | 2 | 2 |
1 | 4, 9 | 2, 8 | |
2 | 6, 8 | 1, 3, 3, 6 | 0, 1 |
3 | 4, 8 | 5, 6, 7 | 0, 1, 7 |
4 | 6, 9 | 1, 7 | 2, 4 |
5 | 1, 4 | 3, 3, 9 | |
6 | 0, 7 | 5 | 1, 6 |
7 | 4, 7, 9 | ||
8 | 2 | 0, 3, 7 | 2, 6 |
9 | 2, 4, 7 | 4, 6 |
10. XSMN ngày 14/08 (Thứ 5)
Thứ 5 14/08 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 46 | 62 |
G.7 | 817 | 021 | 929 |
G.6 | 1936 9853 5243 | 6522 0252 9011 | 9414 4802 8248 |
G.5 | 6571 | 7972 | 3760 |
G.4 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
G.3 | 17028 41175 | 14189 31117 | 51404 65899 |
G.2 | 57695 | 86313 | 69415 |
G.1 | 72214 | 17047 | 83070 |
ĐB | 367961 | 692107 | 666272 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 7, 9 | 2, 4 | |
1 | 4, 7 | 1, 3, 7 | 4, 5 |
2 | 4, 8 | 1,1,2,3,6 | 7, 7, 9 |
3 | 2, 4, 6 | 5 | |
4 | 3, 4 | 6, 7 | 0, 8 |
5 | 1, 3 | 2 | |
6 | 1, 2 | 0, 2, 5 | |
7 | 1, 2, 3, 5 | 2, 5 | 0, 2 |
8 | 2, 9 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 4, 9 |
11. KQXSMN ngày 13/08 (Thứ 4)
Thứ 4 13/08 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 56 | 87 |
G.7 | 369 | 926 | 684 |
G.6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
G.5 | 3449 | 6286 | 6293 |
G.4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G.3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
G.2 | 16390 | 49287 | 68223 |
G.1 | 66726 | 26389 | 96571 |
ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 8 | 0 | |
1 | 6 | 7 | |
2 | 2, 6, 8 | 5, 6 | 0, 3, 6 |
3 | 8, 8 | 1, 2 | |
4 | 9, 9 | 4, 6 | 0 |
5 | 1 | 3, 6 | 2 |
6 | 1,2,4,7,9 | 0, 3, 3 | 0 |
7 | 9 | 1, 2 | |
8 | 8, 9 | 1,4,6,7,7,9 | 4, 6, 6, 7 |
9 | 0 | 9 | 1, 2, 3 |
12. SXMN ngày 12/08 (Thứ 3)
Thứ 3 12/08 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 63 | 81 |
G.7 | 260 | 526 | 179 |
G.6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
G.5 | 5869 | 9123 | 1344 |
G.4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G.3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
G.2 | 21432 | 18406 | 08172 |
G.1 | 56224 | 14110 | 45129 |
ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 4, 4, 6 | 6, 6 | 0 |
1 | 3 | 0, 6 | 4, 6 |
2 | 4 | 3, 6, 9 | 3, 9 |
3 | 2 | 0 | 0, 2 |
4 | 8, 9 | 2, 4 | |
5 | 2, 4, 5 | 9 | |
6 | 0,1,1,2,5,9 | 3 | 4 |
7 | 7, 7 | 2, 9, 9 | |
8 | 8 | 0, 3, 7 | 1, 2 |
9 | 0 | 0, 2 | 3, 4 |
13. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 11/08 (Thứ 2)
Thứ 2 11/08 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 53 | 57 |
G.7 | 228 | 462 | 659 |
G.6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
G.5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G.4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
G.3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
G.2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G.1 | 18218 | 95826 | 71772 |
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 7 | 0, 3 | 4, 5, 8, 9 |
1 | 0, 8, 8 | 7 | 4 |
2 | 6, 8 | 2, 6, 6, 9 | 7 |
3 | 6, 9 | 5 | 3,5,6,7,8 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 1, 2, 7 | 3 | 7, 9 |
6 | 1 | 2, 2 | 2 |
7 | 2 | 4, 5, 9 | 2 |
8 | 4 | 2 | 5, 7 |
9 | 4, 9 | 2, 9 | 5 |
14. Kết quả XSMN ngày 10/08 (CN)
CN 10/08 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 63 | 65 |
G.7 | 429 | 237 | 856 |
G.6 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 | 0272 7312 1861 |
G.5 | 2811 | 7413 | 9646 |
G.4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 |
G.3 | 49642 00805 | 13957 79262 | 47748 01998 |
G.2 | 99762 | 95116 | 32273 |
G.1 | 42679 | 98217 | 73692 |
ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4, 5 | 6 | |
1 | 0,1,4,4,5 | 3, 6, 7 | 2 |
2 | 6, 7, 9 | 3, 4 | |
3 | 3, 9 | 6, 7, 7 | 0, 7, 8 |
4 | 2 | 1,1,5,6,8 | |
5 | 6 | 0, 1, 5, 7 | 6 |
6 | 0, 2 | 2, 3 | 1, 5 |
7 | 1, 9 | 3, 4 | 2, 3 |
8 | 4 | 7 | |
9 | 4 | 2, 8 |
15. Kết quả SXMN ngày 09/08 (Thứ Bảy)
Thứ 7 09/08 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
G.7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
G.6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
G.5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
G.4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
G.3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
G.2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
G.1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6 | 7 | 2 | |
1 | 0, 2 | 1, 1 | 3, 6, 7 | |
2 | 3, 9 | 0, 2 | 5, 6 | 2, 5, 6 |
3 | 5, 8 | 2, 7 | 4, 5, 6, 8 | |
4 | 1, 9, 9 | 1 | 3 | 2, 7 |
5 | 0, 4, 8 | 4 | 2, 2 | 5, 7, 7, 9 |
6 | 8 | 1, 2, 6 | 0, 9, 9 | 9 |
7 | 1, 7, 7, 8 | 6, 7, 9 | 0, 5 | |
8 | 2 | 4 | 0, 3, 7 | 7, 9 |
9 | 0 | 3, 7 | 8 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 08/08 (Thứ Sáu)
Thứ 6 08/08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 38 | 55 |
G.7 | 944 | 150 | 524 |
G.6 | 1008 2070 8280 | 3722 1075 3879 | 5372 4253 3833 |
G.5 | 3457 | 5718 | 2479 |
G.4 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 |
G.3 | 92862 69020 | 59912 15087 | 36278 00048 |
G.2 | 24740 | 34318 | 72822 |
G.1 | 03298 | 23548 | 26675 |
ĐB | 500923 | 759982 | 556242 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6, 8 | 1 | |
1 | 3, 7 | 2, 8, 8 | 3 |
2 | 0, 3 | 2 | 2, 4 |
3 | 9 | 2, 5, 6, 8 | 0, 3 |
4 | 0, 2, 4, 9 | 8 | 2, 3, 8 |
5 | 7 | 0, 5 | 3, 5 |
6 | 0, 2, 9 | ||
7 | 0 | 5, 9 | 0,2,3,5,8,9 |
8 | 0 | 2, 7, 9 | |
9 | 8 | 9 | 0, 8 |
17. Xổ số Miền Nam ngày 07/08 (Thứ Năm)
Thứ 5 07/08 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 18 | 30 |
G.7 | 227 | 130 | 852 |
G.6 | 0628 3733 5434 | 2141 7199 9148 | 8591 3278 0684 |
G.5 | 4257 | 2135 | 6386 |
G.4 | 33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563 | 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 | 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 |
G.3 | 46939 39623 | 58650 44214 | 25767 18633 |
G.2 | 14408 | 69877 | 10568 |
G.1 | 12953 | 81324 | 38587 |
ĐB | 174051 | 577367 | 359832 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 8 | 1 | 4 |
1 | 4, 8 | 2 | |
2 | 3, 4, 7, 8 | 4 | |
3 | 2,3,4,6,9 | 0, 5 | 0, 2, 3, 7 |
4 | 0 | 1, 8 | 4, 5 |
5 | 1, 3, 7 | 0, 2 | 2, 2 |
6 | 2, 3 | 1, 7, 9 | 7, 8, 9 |
7 | 3, 5, 7 | 8 | |
8 | 2 | 7 | 4, 6, 7 |
9 | 8 | 9 | 1 |
18. XSMN ngày 06/08 (Thứ Tư)
Thứ 4 06/08 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 73 | 64 |
G.7 | 404 | 813 | 901 |
G.6 | 3039 9559 4546 | 5025 8995 1051 | 5808 6725 5452 |
G.5 | 7969 | 7197 | 7241 |
G.4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
G.3 | 65710 06953 | 40595 15683 | 16451 18210 |
G.2 | 82377 | 43738 | 29272 |
G.1 | 97529 | 37418 | 52887 |
ĐB | 419753 | 627354 | 057267 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 4, 5 | 8 | 1, 8 |
1 | 0 | 3, 3, 8 | 0, 0, 2 |
2 | 9 | 5 | 5 |
3 | 9 | 8 | 5 |
4 | 2, 6 | 8 | 1, 5, 8 |
5 | 3, 3, 9 | 1, 4 | 1, 2 |
6 | 0, 7, 9 | 4, 7 | |
7 | 6, 7 | 3 | 2, 3, 7 |
8 | 8 | 0,2,3,6,8 | 7 |
9 | 0 | 5, 5, 7 |
19. KQXSMN ngày 05/08 (Thứ Ba)
Thứ 3 05/08 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 84 | 31 |
G.7 | 766 | 933 | 497 |
G.6 | 8609 1389 6865 | 1936 8642 0703 | 6637 3222 7910 |
G.5 | 7794 | 5554 | 3835 |
G.4 | 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726 | 66860 15235 08480 49538 53114 29681 07788 | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 |
G.3 | 56823 48089 | 94860 87865 | 34972 03078 |
G.2 | 48551 | 97584 | 68981 |
G.1 | 06456 | 10013 | 43101 |
ĐB | 438553 | 810663 | 377898 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 9 | 3 | 1, 5 |
1 | 3, 4 | 0, 1, 9 | |
2 | 3, 6 | 2, 8 | |
3 | 3, 5, 6, 8 | 1, 2, 5, 7 | |
4 | 2 | ||
5 | 1, 3, 6, 9 | 4 | |
6 | 5, 6 | 0, 0, 3, 5 | |
7 | 3, 8 | 2, 8 | |
8 | 0, 9, 9 | 0,1,4,4,8 | 1 |
9 | 0, 2, 4, 9 | 4, 7, 7, 8 |
20. SXMN ngày 04/08 (Thứ Hai)
Thứ 2 04/08 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 37 | 92 |
G.7 | 786 | 161 | 227 |
G.6 | 2816 7805 7702 | 1233 0185 7290 | 3649 8952 9009 |
G.5 | 4454 | 5601 | 6803 |
G.4 | 75343 58375 34770 71970 55713 65694 18946 | 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 | 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954 |
G.3 | 50993 51695 | 16318 38638 | 69230 64989 |
G.2 | 66463 | 47844 | 01427 |
G.1 | 53936 | 72001 | 54124 |
ĐB | 537881 | 415394 | 427947 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 5, 7 | 0, 1, 1 | 2, 3, 4, 9 |
1 | 3, 6 | 1, 8 | 8, 9 |
2 | 8 | 4, 7, 7 | |
3 | 6 | 3, 7, 8 | 0 |
4 | 3, 6 | 4 | 2, 7, 9 |
5 | 4 | 2, 4 | |
6 | 3 | 1, 4 | |
7 | 0, 0, 5 | ||
8 | 1, 6 | 3, 5 | 6, 9 |
9 | 3, 4, 5 | 0, 4, 7, 8 | 2 |
21. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 03/08 (Chủ Nhật)
CN 03/08 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 54 | 31 |
G.7 | 441 | 203 | 964 |
G.6 | 5921 7146 9014 | 2719 6921 6081 | 9143 4734 8741 |
G.5 | 8639 | 7438 | 9133 |
G.4 | 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 | 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 | 75232 15888 02231 24550 44508 99006 31187 |
G.3 | 77994 74849 | 61195 14280 | 35924 75991 |
G.2 | 91452 | 35042 | 08723 |
G.1 | 69836 | 79384 | 30130 |
ĐB | 204720 | 142745 | 833300 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0 | 2, 3 | 0, 6, 8 |
1 | 3, 4 | 8, 9 | |
2 | 0, 1, 7 | 1, 9 | 3, 4 |
3 | 2, 4, 6, 9 | 8 | 0,1,1,2,3,4 |
4 | 1, 6, 9 | 2, 5 | 1, 3 |
5 | 2 | 1, 3, 4, 5 | 0 |
6 | 1 | 6 | 4 |
7 | |||
8 | 6 | 0, 1, 4 | 7, 8 |
9 | 4, 4 | 5 | 1 |
22. Kết quả XSMN ngày 02/08 (Thứ 7)
Thứ 7 02/08 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 58 | 55 | 00 |
G.7 | 672 | 614 | 167 | 236 |
G.6 | 5735 1654 6691 | 4330 6477 6480 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 |
G.5 | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
G.4 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
G.3 | 89942 02439 | 15208 05410 | 29748 38843 | 37153 19173 |
G.2 | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
G.1 | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
ĐB | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0 | 0, 7, 8 | 0, 7, 8, 9 | |
1 | 8, 9 | 0,3,4,4,4 | 7, 7, 9 | 8 |
2 | 4, 9 | 0 | 1, 4, 4 | |
