XSMN 30 ngày - sổ kết quả XSKT miền Nam 30 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 15/03 (Thứ Bảy)
Thứ 7 15/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 78 | 43 | 71 |
G.7 | 124 | 090 | 856 | 040 |
G.6 | 3147 2256 6760 | 3357 2637 6354 | 1083 9646 0725 | 3199 8189 9367 |
G.5 | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 |
G.4 | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 | 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 |
G.3 | 22937 91397 | 89042 35485 | 43181 22452 | 88128 60387 |
G.2 | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 |
G.1 | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 |
ĐB | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 8, 9 | |||
1 | 3 | 5, 6, 8 | 1, 7, 8 | 1, 2 |
2 | 4, 8 | 7 | 5 | 8 |
3 | 0, 7 | 3, 4, 7 | 5 | 5 |
4 | 2, 6, 7, 8 | 2, 9 | 1, 3, 6, 8 | 0 |
5 | 6 | 1, 4, 7 | 2, 6 | 3, 9 |
6 | 0, 2 | 7, 8, 8 | ||
7 | 6 | 3, 8, 9 | 0 | 0, 1, 3 |
8 | 0, 4 | 5, 5 | 1, 3 | 1, 7, 7, 9 |
9 | 2, 5, 7 | 0 | 6 | 9 |
2. XSMN ngày 14/03 (Thứ Sáu)
Thứ 6 14/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 10 | 78 |
G.7 | 633 | 933 | 598 |
G.6 | 6785 2453 6724 | 2252 2196 5269 | 7704 1227 4647 |
G.5 | 1949 | 5175 | 3536 |
G.4 | 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 | 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 | 74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558 |
G.3 | 92614 81009 | 19807 56936 | 32092 98903 |
G.2 | 46927 | 87773 | 43594 |
G.1 | 19374 | 04554 | 56643 |
ĐB | 835412 | 733263 | 600622 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 9 | 7 | 3, 4 |
1 | 1, 2, 4 | 0 | 4 |
2 | 4, 6, 7 | 2,3,6,7,7 | |
3 | 3, 4 | 3, 6 | 6 |
4 | 9 | 3, 7, 9 | |
5 | 3, 7, 8 | 2, 4 | 8 |
6 | 3, 6, 8, 9 | 5 | |
7 | 0, 1, 4 | 2, 3, 5, 5 | 8 |
8 | 5, 9 | 4, 7 | |
9 | 6, 7 | 2, 4, 8 |
3. KQXSMN ngày 13/03 (Thứ Năm)
Thứ 5 13/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 90 | 84 |
G.7 | 935 | 106 | 626 |
G.6 | 0911 6149 5854 | 5884 0323 7546 | 5939 9451 7496 |
G.5 | 9472 | 9957 | 3601 |
G.4 | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 | 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 |
G.3 | 18999 26991 | 46837 14854 | 45300 57736 |
G.2 | 09675 | 51871 | 78724 |
G.1 | 41020 | 44518 | 88236 |
ĐB | 561168 | 456226 | 529261 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 6 | 0, 1, 1 | |
1 | 1, 3 | 8 | 7 |
2 | 0, 3, 5 | 3, 6, 9 | 4, 6, 7 |
3 | 5, 8 | 1, 7, 9 | 6, 6, 9 |
4 | 0, 9 | 6 | |
5 | 4, 6 | 4, 6, 7 | 0, 1, 3 |
6 | 8 | 1 | 1 |
7 | 2, 5, 6 | 1 | |
8 | 4 | 1, 3, 4 | |
9 | 1, 4, 9 | 0, 4, 6 | 6 |
4. SXMN ngày 12/03 (Thứ Tư)
Thứ 4 12/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 24 | 42 |
G.7 | 033 | 441 | 961 |
G.6 | 7685 5130 7736 | 1539 7923 0670 | 4560 5475 8673 |
G.5 | 7624 | 5877 | 1839 |
G.4 | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
G.3 | 26651 07288 | 05998 79103 | 98257 81491 |
G.2 | 83863 | 69557 | 98681 |
G.1 | 70970 | 94087 | 91569 |
ĐB | 071864 | 052983 | 843415 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3, 4, 9 | 0 | |
1 | 1 | 2 | 0, 5, 9 |
2 | 0, 4, 7, 7 | 3, 4 | 4 |
3 | 0, 2, 3, 6 | 9 | 4, 9 |
4 | 1, 5 | 2 | |
5 | 1 | 3, 7 | 7 |
6 | 3, 4 | 3, 9 | 0, 1, 9 |
7 | 0, 0, 5 | 0, 7 | 3, 5, 6 |
8 | 1, 5, 8 | 3, 7 | 1 |
9 | 8 | 0, 1 |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 11/03 (Thứ Ba)
Thứ 3 11/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 10 | 86 |
G.7 | 217 | 462 | 594 |
G.6 | 7833 9606 3779 | 7443 3374 8973 | 3780 5555 1392 |
G.5 | 8917 | 6186 | 2335 |
G.4 | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 | 14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640 | 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183 |
G.3 | 88441 69327 | 86283 96874 | 94057 66482 |
G.2 | 07997 | 61406 | 61379 |
G.1 | 02682 | 36224 | 43269 |
ĐB | 768339 | 793942 | 441115 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 6 | 6 | |
1 | 0, 7, 7, 9 | 0, 4 | 4, 5 |
2 | 1, 7, 9 | 4 | 8 |
3 | 3, 9 | 1, 5 | |
4 | 1 | 0,1,2,3,8 | |
5 | 8 | 5, 7 | |
6 | 8 | 2 | 9 |
7 | 6, 9 | 3, 4, 4, 9 | 4, 9 |
8 | 1, 2 | 3, 6, 7 | 0,2,3,5,6 |
9 | 7, 8 | 1, 2, 4 |
6. Kết quả XSMN ngày 10/03 (Thứ Hai)
Thứ 2 10/03 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 64 | 37 |
G.7 | 308 | 173 | 043 |
G.6 | 9728 5815 1472 | 0163 3640 5985 | 5371 5464 8461 |
G.5 | 4838 | 1013 | 6103 |
G.4 | 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 | 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261 |
G.3 | 35473 42244 | 11614 39488 | 50801 45559 |
G.2 | 15246 | 45859 | 90437 |
G.1 | 83264 | 68493 | 77083 |
ĐB | 170643 | 526887 | 332488 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 8 | 0, 4 | 1, 3, 7 |
1 | 4, 5 | 3, 4, 9 | |
2 | 2, 8 | 8 | 5 |
3 | 2, 8 | 5, 7 | 7, 7 |
4 | 3, 4, 6, 7 | 0 | 3, 8 |
5 | 9 | 6, 9 | |
6 | 4 | 3, 4 | 1, 1, 4 |
7 | 2, 3, 4 | 3, 8 | 1 |
8 | 3, 8 | 5, 7, 8 | 0, 3, 3, 8 |
9 | 2 | 3 |
7. Kết quả SXMN ngày 09/03 (Chủ Nhật)
CN 09/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 23 | 91 |
G.7 | 802 | 058 | 190 |
G.6 | 9292 2402 6316 | 4170 0764 5168 | 0032 9870 2009 |
G.5 | 3335 | 3380 | 2858 |
G.4 | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 | 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234 |
G.3 | 29454 33409 | 21342 82572 | 23973 92972 |
G.2 | 16561 | 48381 | 70039 |
G.1 | 07118 | 76521 | 39337 |
ĐB | 828183 | 933198 | 429877 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0,2,2,7,9 | 2, 9 | 9 |
1 | 6, 8 | 2 | |
2 | 5 | 1, 3 | 5 |
3 | 5 | 3 | 2,4,7,8,9 |
4 | 4 | 2 | 6 |
5 | 4, 9 | 7, 8 | 8 |
6 | 1, 9 | 4, 8 | 4, 6, 7 |
7 | 3 | 0, 2, 7 | 0, 2, 3, 7 |
8 | 3, 7 | 0, 1 | |
9 | 2 | 8, 8 | 0, 1 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 08/03 (Thứ 7)
Thứ 7 08/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 83 | 19 | 67 |
G.7 | 535 | 798 | 687 | 348 |
G.6 | 4129 4794 2827 | 2487 4133 0325 | 2771 5408 4592 | 7504 5759 8693 |
G.5 | 4623 | 4370 | 2158 | 2589 |
G.4 | 82890 72367 40623 88401 66944 02770 16580 | 06181 50064 68756 51595 09548 02190 98371 | 84397 50740 35756 25985 87174 41237 64208 | 49271 93193 17870 76073 55910 12640 20391 |
G.3 | 40835 62243 | 30703 15202 | 87780 81071 | 54565 35732 |
G.2 | 74036 | 18849 | 80701 | 42850 |
G.1 | 01109 | 75737 | 24281 | 91186 |
ĐB | 877729 | 227742 | 952671 | 974016 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 9 | 2, 3 | 1, 8, 8 | 4 |
1 | 9 | 0, 6 | ||
2 | 3,3,7,8,9,9 | 5 | ||
3 | 5, 5, 6 | 3, 7 | 7 | 2 |
4 | 3, 4 | 2, 8, 9 | 0 | 0, 8 |
5 | 6 | 6, 8 | 0, 9 | |
6 | 7 | 4 | 5, 7 | |
7 | 0 | 0, 1 | 1, 1, 1, 4 | 0, 1, 3 |
8 | 0 | 1, 3, 7 | 0, 1, 5, 7 | 6, 9 |
9 | 0, 4 | 0, 5, 8 | 2, 7 | 1, 3, 3 |
9. Xổ số Miền Nam ngày 07/03 (Thứ 6)
Thứ 6 07/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 50 | 33 |
G.7 | 519 | 523 | 885 |
G.6 | 2337 8386 6040 | 6123 1047 7735 | 6025 2932 9386 |
G.5 | 6992 | 4648 | 8101 |
G.4 | 20067 27953 86828 84404 99874 54979 74122 | 51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230 | 79512 75807 89347 47974 95643 53272 41769 |
G.3 | 46618 21305 | 03313 36379 | 22490 72334 |
G.2 | 79302 | 70376 | 19578 |
G.1 | 63486 | 09507 | 43998 |
ĐB | 485556 | 008744 | 003740 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 4, 5 | 7 | 1, 7 |
1 | 8, 9 | 3, 9 | 2 |
2 | 2, 8 | 3, 3, 3, 7 | 5 |
3 | 7 | 0, 5 | 2, 3, 4 |
4 | 0 | 4, 7, 8 | 0, 3, 7 |
5 | 3, 6 | 0, 2, 7 | |
6 | 7, 7 | 9 | |
7 | 4, 9 | 0, 6, 9 | 2, 4, 8 |
8 | 6, 6 | 5, 6 | |
9 | 2 | 0, 8 |
10. XSMN ngày 06/03 (Thứ 5)
Thứ 5 06/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 67 | 64 |
G.7 | 913 | 250 | 097 |
G.6 | 6504 8109 3263 | 8245 3651 0434 | 4989 5933 7968 |
G.5 | 9988 | 2132 | 4803 |
G.4 | 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 |
G.3 | 71680 56909 | 02417 85758 | 68619 95389 |
G.2 | 43220 | 63153 | 86895 |
G.1 | 33953 | 83553 | 10400 |
ĐB | 059052 | 007950 | 041165 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3, 4, 9, 9 | 6 | 0, 3 |
1 | 3 | 2, 3, 7 | 9 |
2 | 0 | 2 | |
3 | 0 | 2, 4 | 3, 6, 9 |
4 | 5 | 2, 5 | |
5 | 2,3,4,5,5 | 0,0,1,3,3,5,8,9 | |
6 | 3 | 4, 7 | 4, 5, 8 |
7 | 1, 3 | 4 | |
8 | 0, 0, 8 | 6 | 9, 9 |
9 | 3, 5, 7 |
11. KQXSMN ngày 05/03 (Thứ 4)
Thứ 4 05/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 94 | 94 |
G.7 | 670 | 757 | 639 |
G.6 | 5145 4263 8353 | 8589 0565 3497 | 6070 2263 3879 |
G.5 | 3476 | 9925 | 8699 |
G.4 | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 | 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972 | 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 |
G.3 | 94255 64480 | 11415 63459 | 44456 52095 |
G.2 | 24788 | 18620 | 57551 |
G.1 | 68957 | 25582 | 05958 |
ĐB | 644817 | 299898 | 678600 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5, 5 | 0 | |
1 | 7, 7 | 5 | 6 |
2 | 0, 5 | 6 | |
3 | 1, 9 | 1, 9 | |
4 | 5 | 3, 6 | 2 |
5 | 3, 5, 5, 7 | 7, 9 | 1, 4, 6, 8 |
6 | 0, 3 | 5 | 3 |
7 | 0, 1, 6 | 2 | 0, 1, 9 |
8 | 0, 6, 8, 9 | 2, 2, 9 | |
9 | 4, 7, 8, 9 | 4, 5, 7, 9 |
12. SXMN ngày 04/03 (Thứ 3)
Thứ 3 04/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 04 | 57 |
G.7 | 200 | 960 | 240 |
G.6 | 4721 6953 8385 | 7105 6572 4152 | 6238 5956 2533 |
G.5 | 8088 | 3045 | 9539 |
G.4 | 33695 39740 91304 50381 92570 17697 31553 | 33495 00268 88655 39320 47735 91432 42640 | 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567 |
G.3 | 72004 03677 | 95108 02556 | 04221 08462 |
G.2 | 71976 | 99431 | 42614 |
G.1 | 97280 | 68179 | 97683 |
ĐB | 402773 | 102606 | 345368 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 4, 4 | 4, 5, 6, 8 | |
1 | 4 | ||
2 | 1 | 0 | 1, 3, 4 |
3 | 1, 2, 5 | 3, 8, 9 | |
4 | 0 | 0, 5 | 0 |
5 | 3, 3, 6 | 2, 5, 6 | 3, 6, 7 |
6 | 0, 8 | 2, 7, 7, 8 | |
7 | 0, 3, 6, 7 | 2, 9 | |
8 | 0, 1, 5, 8 | 2, 3, 6 | |
9 | 5, 7 | 5 |
13. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 03/03 (Thứ 2)
Thứ 2 03/03 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 47 | 68 |
G.7 | 439 | 033 | 512 |
G.6 | 8277 9465 9759 | 2764 9901 0820 | 2352 2396 3314 |
G.5 | 2310 | 9826 | 2056 |
G.4 | 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 | 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 | 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 |
G.3 | 56375 58953 | 32315 72722 | 39507 29774 |
G.2 | 99699 | 07953 | 81498 |
G.1 | 59505 | 03715 | 63731 |
ĐB | 249761 | 657888 | 477732 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5 | 1 | 0, 4, 6, 7 |
1 | 0, 2 | 5, 5, 9 | 2, 4 |
2 | 0, 2, 6 | 4 | |
3 | 9 | 3 | 1, 2 |
4 | 7, 8 | ||
5 | 3, 9 | 1, 3 | 2, 6, 6 |
6 | 1, 2, 4, 5 | 0, 4, 8 | 3, 8 |
7 | 2, 5, 7 | 4 | |
8 | 0, 6 | 5, 8 | 4 |
9 | 0, 3, 9 | 2 | 6, 8 |
14. Kết quả XSMN ngày 02/03 (CN)
CN 02/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 23 | 48 |
G.7 | 618 | 208 | 534 |
G.6 | 7983 1856 0398 | 0526 6224 7405 | 9557 9395 1290 |
G.5 | 5749 | 7395 | 0616 |
G.4 | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 | 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526 |
G.3 | 10878 28142 | 00800 41939 | 61059 48525 |
G.2 | 20330 | 65268 | 24502 |
G.1 | 28343 | 15643 | 82778 |
ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 8, 9 | 0, 5, 8 | 2 |
1 | 5, 8 | 0 | 0, 0, 5, 6 |
2 | 2,3,4,4,4,6 | 5, 6 | |
3 | 0 | 9 | 4 |
4 | 2, 3, 4, 9 | 3, 8 | 8 |
5 | 5, 6 | 7, 9 | |
6 | 1 | 8 | 0, 1 |
7 | 4, 8 | 8, 9 | 0, 8 |
8 | 3 | 5 | 4 |
9 | 0, 8, 9 | 5 | 0, 5 |
15. Kết quả SXMN ngày 01/03 (Thứ Bảy)
Thứ 7 01/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 69 | 21 | 34 | 18 |
G.7 | 143 | 630 | 944 | 287 |
G.6 | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 |
G.5 | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
G.4 | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
G.3 | 35088 22437 | 65674 70293 | 78729 20804 | 48844 47217 |
G.2 | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
G.1 | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
ĐB | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 7 | 7 | 4, 7 | |
1 | 3, 6, 8, 8 | 3 | 3, 7, 8 | |
2 | 1, 3 | 2, 8, 8, 9 | 5 | |
3 | 7 | 0, 4 | 2, 4, 5 | 3, 5, 7 |
4 | 3, 8 | 5, 8, 9 | 4, 7 | 2, 4, 6 |
5 | 8 | 8 | 3, 7, 7 | |
6 | 6, 9 | 6, 8, 9 | 6, 7 | 8 |
7 | 4, 6 | 2, 4 | 1 | 9 |
8 | 8, 8, 9 | 3, 5 | 5, 9 | 3, 4, 7 |
9 | 1 | 3, 4 | 0 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 28/02 (Thứ Sáu)
Thứ 6 28/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 34 | 49 |
G.7 | 253 | 645 | 168 |
G.6 | 9851 9358 9303 | 2034 4943 2191 | 5406 5081 0669 |
G.5 | 2202 | 0042 | 6810 |
G.4 | 57451 60321 31452 98950 31896 25056 32113 | 90461 65228 74393 24018 57373 40504 13386 | 14281 56137 89412 38342 77611 84033 73965 |
G.3 | 96881 87033 | 44055 92058 | 54263 75324 |
G.2 | 33095 | 88233 | 82749 |
G.1 | 84618 | 70106 | 08603 |
ĐB | 141587 | 148447 | 668379 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 3 | 4, 6 | 3, 6 |
1 | 3, 8 | 8 | 0, 1, 2 |
2 | 1, 8 | 8 | 4 |
3 | 3 | 3, 4, 4 | 3, 7 |
4 | 2, 3, 5, 7 | 2, 9, 9 | |
5 | 0,1,1,2,3,6,8 | 5, 8 | |
6 | 1 | 3, 5, 8, 9 | |
7 | 3 | 9 | |
8 | 1, 7 | 6 | 1, 1 |
9 | 5, 6 | 1, 3 |
17. Xổ số Miền Nam ngày 27/02 (Thứ Năm)
Thứ 5 27/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 90 | 21 |
G.7 | 298 | 256 | 554 |
G.6 | 7254 7338 9186 | 7386 6610 2176 | 6484 7621 5865 |
G.5 | 3635 | 7208 | 8007 |
G.4 | 08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 | 83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 | 81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248 |
G.3 | 33465 64523 | 86588 63325 | 71711 96350 |
G.2 | 32114 | 95935 | 91840 |
G.1 | 92251 | 86760 | 28594 |
ĐB | 452082 | 797590 | 317269 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 4, 7 | 7, 8 | 7 |
1 | 4 | 0 | 1 |
2 | 3 | 5 | 1, 1 |
3 | 5, 8 | 5 | |
4 | 6 | 4 | 0, 1, 8 |
5 | 1, 4 | 0, 6 | 0, 4, 6 |
6 | 5 | 0 | 5, 9 |
7 | 1, 8 | 6 | 4 |
8 | 2, 6, 8 | 6, 8 | 4 |
9 | 4, 8, 9 | 0,0,3,3,7,9 | 4, 4, 4, 7 |
18. XSMN ngày 26/02 (Thứ Tư)
Thứ 4 26/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 61 | 64 |
G.7 | 803 | 602 | 166 |
G.6 | 6378 4507 2277 | 4017 9107 9353 | 4553 9096 5290 |
G.5 | 3019 | 6463 | 3627 |
G.4 | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 | 04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 |
G.3 | 20128 03362 | 79073 74100 | 13891 51545 |
G.2 | 06090 | 23941 | 50995 |
G.1 | 70465 | 91566 | 57936 |
ĐB | 631064 | 066342 | 370814 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3, 7 | 0, 2, 2, 7 | 3 |
1 | 5, 9 | 7 | 4 |
2 | 6, 8 | 5, 5, 7 | |
3 | 1, 9 | 6 | |
4 | 1, 1, 2 | 0, 5, 9 | |
5 | 1, 3 | 3, 3 | |
6 | 0,2,4,5,9 | 1, 3, 6 | 4, 6 |
7 | 0, 7, 8, 8 | 3, 3 | |
8 | 4 | ||
9 | 0 | 2, 5 | 0,1,3,5,6 |
19. KQXSMN ngày 25/02 (Thứ Ba)
Thứ 3 25/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 01 | 74 |
G.7 | 180 | 571 | 852 |
G.6 | 0975 6568 9674 | 9784 0120 0669 | 6425 4609 1063 |
G.5 | 8434 | 4843 | 8345 |
G.4 | 39089 14398 99526 49303 84302 05367 00582 | 96824 59547 28206 81944 82877 93237 20918 | 72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016 |
G.3 | 94758 80028 | 24521 92569 | 61594 24929 |
G.2 | 94452 | 80171 | 45820 |
G.1 | 70472 | 91816 | 71990 |
ĐB | 113338 | 916879 | 424489 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 3 | 1, 6 | 9 |
1 | 6, 8 | 6 | |
2 | 6, 8 | 0, 1, 4 | 0, 3, 5, 9 |
3 | 4, 8 | 7 | |
4 | 3, 4, 7 | 5, 6 | |
5 | 2, 8, 9 | 2, 4 | |
6 | 7, 8 | 9, 9 | 2, 3 |
7 | 2, 4, 5 | 1, 1, 7, 9 | 4 |
8 | 0, 2, 9 | 4 | 3, 9 |
9 | 8 | 0, 4, 9 |
20. SXMN ngày 24/02 (Thứ Hai)
Thứ 2 24/02 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 41 | 01 |
G.7 | 799 | 541 | 678 |
G.6 | 1958 3854 0142 | 3299 7921 9345 | 7942 8170 8226 |
G.5 | 9813 | 3614 | 7598 |
G.4 | 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 | 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 | 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 |
G.3 | 72325 21948 | 85912 96395 | 79483 15233 |
G.2 | 40583 | 00127 | 89643 |
G.1 | 82952 | 18251 | 81541 |
ĐB | 840624 | 184108 | 247011 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 9 | 5, 8, 9 | 1 |
1 | 1, 3 | 2, 4, 9 | 1 |
2 | 4, 5 | 0, 1, 7 | 0, 6 |
3 | 5 | 3 | |
4 | 2, 8, 9 | 1, 1, 5 | 1, 2, 3 |
5 | 2,3,4,8,8 | 1 | 0 |
6 | 2 | 8 | 0, 1 |
7 | 1 | 0, 8 | |
8 | 3 | 1, 3, 4 | |
9 | 9 | 0, 5, 9 | 8, 9 |
21. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 23/02 (Chủ Nhật)
CN 23/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 46 | 34 |
G.7 | 894 | 077 | 401 |
G.6 | 3980 3744 5757 | 5251 9227 8285 | 4649 7114 7891 |
G.5 | 4799 | 6444 | 9297 |
G.4 | 73671 34639 68163 68502 73178 80797 65080 | 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 | 09546 83070 69674 72847 56378 64192 28958 |
G.3 | 12222 71369 | 74067 29211 | 36655 44693 |
G.2 | 53304 | 79206 | 21362 |
G.1 | 31815 | 37947 | 07719 |
ĐB | 502350 | 464366 | 679101 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 4 | 6 | 1, 1 |
1 | 5 | 1, 4 | 4, 9 |
2 | 2 | 7, 8 | |
3 | 9 | 0, 8 | 4 |
4 | 4 | 4, 6, 7 | 6, 7, 9 |
5 | 0, 7, 9 | 1 | 5, 8 |
6 | 3, 9 | 5, 6, 7 | 2 |
7 | 1, 8 | 7, 9 | 0, 4, 8 |
8 | 0, 0 | 5 | |
9 | 4, 7, 9 | 9 | 1, 2, 3, 7 |
22. Kết quả XSMN ngày 22/02 (Thứ 7)
Thứ 7 22/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 10 | 57 | 80 |
G.7 | 410 | 561 | 247 | 471 |
G.6 | 6806 0465 8638 | 9986 7641 4363 | 9777 8747 7897 | 1055 1003 7800 |
G.5 | 6353 | 3838 | 2698 | 9075 |
G.4 | 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 | 70733 03253 97596 83550 97899 84505 66534 | 93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 | 24116 23077 38033 19792 21983 15481 06699 |
G.3 | 60542 21690 | 69986 69187 | 49442 01246 | 24916 51442 |
G.2 | 66875 | 54932 | 35789 | 65649 |
G.1 | 94063 | 36535 | 54275 | 33585 |
ĐB | 275415 | 128524 | 554013 | 748335 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6 | 5 | 0, 3 | |
1 | 0, 3, 5 | 0 | 1, 3 | 6, 6 |
2 | 5 | 4 | ||
3 | 8 | 2,3,4,5,8 | 3, 5 | |
