Tra cứu XSMN 10 ngày - XSKT miền Nam 10 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Nam ngày 20/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 20/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 99 | 52 |
G.7 | 786 | 924 | 217 |
G.6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G.2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G.1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0,2,2,3,4,7 | 1, 6 | 2 |
1 | 7 | ||
2 | 2, 3 | 4, 4, 6 | |
3 | 4 | 1, 3 | |
4 | 0 | 3, 9 | 0, 3 |
5 | 2, 2, 6 | ||
6 | 1 | 5, 6 | 3 |
7 | 1, 2 | 3 | 3, 5 |
8 | 1, 5, 6 | 1,3,6,8,8,8 | 7, 7 |
9 | 0, 4 | 4, 9 | 0, 4, 5, 6 |
2. XSMN ngày 19/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 19/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 01 | 36 |
G.7 | 858 | 214 | 863 |
G.6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G.5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G.4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G.3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G.2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G.1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 3, 3 | 1, 4 | 0, 1 |
1 | 3, 4, 4, 7 | 0, 7 | |
2 | 2 | 5, 7 | 1, 7, 8, 8 |
3 | 0, 9 | 3 | 5, 6 |
4 | 1 | 0, 5 | |
5 | 0,1,2,5,8,8 | 3 | 3, 8 |
6 | 1, 5, 7 | 0 | 0, 1, 3, 6 |
7 | 1 | 1, 3, 5 | |
8 | 0 | ||
9 | 2 | 2, 2 | 9 |
3. KQXSMN ngày 18/11 (Thứ Hai)
Thứ 2 18/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 78 | 16 |
G.7 | 737 | 496 | 852 |
G.6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G.5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G.4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G.3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G.2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G.1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5, 9 | 6, 7, 8 | |
1 | 0, 8 | 3 | 6 |
2 | 2, 8 | 0, 6 | |
3 | 1, 7, 9 | 3, 9 | |
4 | 1, 1, 9 | 8, 8, 9 | |
5 | 8 | 5, 8 | 0, 2, 8 |
6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 0, 6, 9 | 7, 8 | 5, 5, 7, 7 |
8 | 8 | 3, 5 | 0 |
9 | 4, 9 | 2, 2, 3, 6 | 3, 3 |
4. KQXS Miền Nam ngày 17/11 (Chủ Nhật)
CN 17/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 26 | 98 |
G.7 | 806 | 721 | 370 |
G.6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G.5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G.4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G.3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G.2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G.1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2,4,6,6,7 | 0, 5, 8 | |
1 | 7 | 5 | 6, 8, 9 |
2 | 0, 6 | 1, 6 | 1 |
3 | 1, 6 | 0, 7 | |
4 | 8 | 1, 5, 8 | 2, 4, 6 |
5 | 8 | 8, 8 | 3, 5, 8 |
6 | 1 | 0, 2, 3, 9 | 9 |
7 | 9 | 0, 6 | |
8 | 2 | 2 | 9 |
9 | 1, 2, 9 | 5, 9 | 5, 8 |
5. XSMN ngày 16/11 (Thứ Bảy)
Thứ 7 16/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G.7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G.6 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G.5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G.3 | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G.2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G.1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6, 8, 9 | 4, 8 | 0, 2 | |
1 | 0, 7, 7, 8 | 2 | 6, 9 | 2,3,6,7,8 |
2 | 2, 7, 9 | 3, 4 | 9 | 1, 4 |
3 | 4, 9 | 1, 4, 6, 8 | 5 | |
4 | 3 | 2 | 6 | 3, 9, 9 |
5 | 3, 3 | 5, 5, 6, 9 | 0, 0 | 2, 4, 6 |
6 | 1, 1 | 1 | 6, 9 | 9 |
7 | 8, 9, 9 | 2 | 0, 9 | |
8 | 0, 1, 7 | 6 | ||
9 | 0 | 3, 6 | 2, 3 |
6. XSMN ngày 15/11 (Thứ Sáu)
Thứ 6 15/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 01 | 63 |
G.7 | 478 | 831 | 612 |
G.6 | 7847 2195 0304 | 6021 8089 1718 | 0797 2613 5531 |
G.5 | 2380 | 0325 | 4407 |
G.4 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G.3 | 12603 19316 | 89271 58200 | 69950 68951 |
G.2 | 95153 | 42002 | 42961 |
G.1 | 62384 | 89254 | 25890 |
ĐB | 305220 | 332825 | 084786 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 3, 4 | 0, 1, 2 | 7 |
1 | 6, 7 | 8 | 2, 3 |
2 | 0 | 1,5,5,7,7 | 7 |
3 | 0, 1 | 1 | |
4 | 1, 7 | 2, 5 | |
5 | 0, 3 | 4 | 0, 1 |
6 | 1, 5 | 9 | 1, 3, 4, 4 |
7 | 8 | 1, 5 | 7 |
8 | 0, 2, 4 | 9 | 2, 6 |
9 | 1, 5, 5 | 0, 4, 6, 7 |
7. XSMN ngày 14/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 14/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 72 | 02 |
G.7 | 153 | 087 | 564 |
G.6 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 |
G.5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G.4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G.3 | 40276 79509 | 36127 60539 | 32083 10310 |
G.2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G.1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 9 | 6 | 1, 2, 5 |
1 | 8, 9 | 0, 0 | |
2 | 7, 7 | 9 | |
3 | 0, 1, 9 | 4, 9 | 7 |
4 | 3, 6 | 0, 8 | 9 |
5 | 3, 9 | 4, 6 | 4, 6, 7 |
6 | 1 | 4, 9 | |
7 | 1, 5, 6 | 2 | 7, 9 |
8 | 8 | 1, 3, 4, 7 | 3, 6 |
9 | 0, 1, 3, 8 | 2, 7 | 1 |
8. XSMN ngày 13/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 13/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 49 | 51 |
G.7 | 434 | 900 | 104 |
G.6 | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 7397 | 6549 | 8626 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
G.2 | 57604 | 24120 | 09012 |
G.1 | 34897 | 86830 | 15113 |
ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4, 5, 8 | 0, 1, 8 | 4 |
1 | 2, 9 | 2,3,3,4,4,4 | |
2 | 0 | 3, 6 | |
3 | 2, 3, 4 | 0 | 2 |
4 | 0, 0 | 8, 9, 9 | 3 |
5 | 1 | 6 | 1, 1, 7 |
6 | 3 | 2 | 0, 2 |
7 | 3 | 1, 2 | |
8 | 8 | 0, 4 | 8 |
9 | 0,3,7,7,9,9 | 0, 5 | 6 |
9. XSMN ngày 12/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 12/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 69 | 74 |
G.7 | 305 | 026 | 869 |
G.6 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 | 0502 6767 2581 |
G.5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G.4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G.3 | 99070 15594 | 82576 47118 | 49154 65305 |
G.2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G.1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5 | 6 | 2, 5, 6 |
1 | 2 | 1, 8, 9 | 0 |
2 | 5 | 2, 6 | 4, 5 |
3 | 2, 3 | 6, 7 | 7 |
4 | 4 | 4, 5, 9, 9 | |
5 | 4, 4 | ||
6 | 1,1,5,8,9 | 4, 9 | 4, 7, 9, 9 |
7 | 0, 0, 2, 3 | 6, 9, 9 | 2, 4, 8 |
8 | 5 | 1, 6 | |
9 | 4, 4 | 0 |
10. XSMN ngày 11/11 (Thứ Hai)
Thứ 2 11/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 14 | 00 |
G.7 | 835 | 401 | 484 |
G.6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G.5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G.4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G.3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G.2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G.1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 8 | 1, 1 | 0,0,1,3,4,9 |
1 | 0, 9 | 4, 6, 8 | |
2 | 5,5,6,7,7 | 5 | 0 |
3 | 0, 5, 7, 7 | 0, 1, 7, 9 | 1, 8 |
4 | 4 | 0, 8 | 2 |
5 | 6 | 4 | 0, 6, 8, 8 |
6 | 9 | ||
7 | 2 | 1, 7, 8 | |
8 | 0, 5 | 1, 5 | 4, 4, 9 |
9 |
- Bảng tổng hợp thống kê XSMN 10 ngày có chi tiết 100% kết quả XSKT miền Nam 10 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.
- KQXSMN 10 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 10 ngày của miền nam trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề miền nam
- Tham khảo thêm phần may mắn: Quay thử XSMN hôm nay
Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xskt.net.vn khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "XỔ SỐ KIẾN THIẾT - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".
Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xskt.net.vn được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty Xổ Số Kiến Thiết.