XSMB 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Mã ĐB |
10KH
2KH
5KH
6HK
7HK
9KH
|
G.ĐB | 44369 |
G.1 | 91816 |
G.2 | 7967320951 |
G.3 | 606602936611799548006190243185 |
G.4 | 5484555691905821 |
G.5 | 130172839515913495001060 |
G.6 | 510430610 |
G.7 | 06379607 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 02, 01, 00, 06, 07 |
1 | 16, 15, 10, 10 |
2 | 21 |
3 | 34, 30, 37 |
4 | - |
5 | 51, 56 |
6 | 69, 60, 66, 60 |
7 | 73 |
8 | 85, 84, 83 |
9 | 99, 90, 96 |
Xem thêm:
- Thống kê 2 điểm XSMB
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- Xổ số miền Nam 30 ngày
- Xổ số miền Trung 30 ngày
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài miền Bắc
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
Mã ĐB |
12HL
14HL
15HL
6HL
8HL
9HL
|
G.ĐB | 85644 |
G.1 | 58387 |
G.2 | 2204146641 |
G.3 | 266109809829092164493753762471 |
G.4 | 6129641658161085 |
G.5 | 365181631898376530537978 |
G.6 | 013595047 |
G.7 | 04069533 |
Xem thêm:
Mã ĐB |
10HM
15HM
1HM
2HM
5HM
7HM
|
G.ĐB | 77818 |
G.1 | 91286 |
G.2 | 6099099531 |
G.3 | 307288510867734053790543909654 |
G.4 | 8980970530980125 |
G.5 | 984055921640453208620309 |
G.6 | 648507469 |
G.7 | 97787463 |
Xem thêm:
Mã ĐB |
11HN
13HN
15HN
1HN
2HN
9HN
|
G.ĐB | 90207 |
G.1 | 34751 |
G.2 | 1371979394 |
G.3 | 392030431544756122389476861409 |
G.4 | 8872236360794020 |
G.5 | 869550646145395755309838 |
G.6 | 031021966 |
G.7 | 94975211 |
Xem thêm:
Mã ĐB |
10HP
1HP
3HP
4HP
6HP
9HP
|
G.ĐB | 53368 |
G.1 | 89571 |
G.2 | 7099202153 |
G.3 | 658166094146294039997190818274 |
G.4 | 8932518433457092 |
G.5 | 843947380311346130132827 |
G.6 | 867096626 |
G.7 | 83364319 |
Xem thêm:
Mã ĐB |
10HQ
1HQ
4HQ
7HQ
8HQ
9HQ
|
G.ĐB | 44194 |
G.1 | 43124 |
G.2 | 4387269046 |
G.3 | 308931626007493592541924750394 |
G.4 | 3634192127910020 |
G.5 | 276115508259953213002937 |
G.6 | 363189068 |
G.7 | 30157995 |
Mã ĐB |
10HR
15HR
3HR
4HR
6HR
8HR
|
G.ĐB | 89862 |
G.1 | 91461 |
G.2 | 3351556091 |
G.3 | 024785387791237203130911049180 |
G.4 | 6721748531396202 |
G.5 | 412559965022757567602050 |
G.6 | 919605840 |
G.7 | 14971150 |
Mã ĐB |
11HS
4HS
5HS
6HS
7HS
8HS
|
G.ĐB | 18703 |
G.1 | 94526 |
G.2 | 6925974878 |
G.3 | 054019020958895717258536156442 |
G.4 | 3115271765519220 |
G.5 | 173990451314650709257029 |
G.6 | 181060543 |
G.7 | 38332574 |
Mã ĐB |
10HI
15HI
18HI
19HI
1HI
5HI
7HI
9HI
|
G.ĐB | 94736 |
G.1 | 47686 |
G.2 | 1859118600 |
G.3 | 584559576489581143060571922468 |
G.4 | 4407387014941970 |
G.5 | 228251599925716221176165 |
G.6 | 526301826 |
G.7 | 78215065 |
Mã ĐB |
10HU
1HU
2HU
3HU
5HU
9HU
|
G.ĐB | 90034 |
G.1 | 01365 |
G.2 | 9023132183 |
G.3 | 413878313648185273704882769654 |
G.4 | 8027780202898409 |
G.5 | 566218028806120393323952 |
G.6 | 056649995 |
G.7 | 65298677 |
Mã ĐB |
12HV
13HV
14HV
4HV
7HV
8HV
|
G.ĐB | 52157 |
G.1 | 17221 |
G.2 | 0757213820 |
G.3 | 515340512611015949011953698800 |
G.4 | 4569396306274216 |
G.5 | 868794394306287520602078 |
G.6 | 639609558 |
G.7 | 89089567 |
Mã ĐB |
11HX
1HX
2HX
3HX
6HX
8HX
|
G.ĐB | 27301 |
G.1 | 84414 |
G.2 | 5360857899 |
G.3 | 533340569221955085467054419235 |
G.4 | 2853881758541366 |
G.5 | 557470705276678795293972 |
G.6 | 943448021 |
G.7 | 49299554 |
Mã ĐB |
12HY
14HY
1HY
2HY
4HY
9HY
|
G.ĐB | 04603 |
G.1 | 64170 |
G.2 | 4863489446 |
G.3 | 066124430738452617036091338510 |
G.4 | 1569245195105147 |
G.5 | 638157853955578850295239 |
G.6 | 515206661 |
G.7 | 31029558 |
Mã ĐB |
13HZ
1HZ
2HZ
3HZ
6HZ
7HZ
|
G.ĐB | 04906 |
G.1 | 11193 |
G.2 | 1447031108 |
G.3 | 236359435259998314044059907429 |
G.4 | 8595223612231741 |
G.5 | 917140533147983619349173 |
G.6 | 852566574 |
G.7 | 98683207 |
Mã ĐB |
13GA
14GA
15GA
2GA
4GA
8GA
|
G.ĐB | 76288 |
G.1 | 25710 |
G.2 | 9445876805 |
G.3 | 661476814051179886508809366542 |
G.4 | 6614211359473124 |
G.5 | 939094665582656539494904 |
G.6 | 065050144 |
G.7 | 15561003 |
Mã ĐB |
14GB
2GB
4GB
5GB
8GB
9GB
|
G.ĐB | 10682 |
G.1 | 58391 |
G.2 | 3175701561 |
G.3 | 951197305996818727384142173422 |
G.4 | 1877085888900848 |
G.5 | 704336534796301435802039 |
G.6 | 922095492 |
G.7 | 68523404 |
Mã ĐB |
11GC
13GC
14GC
2GC
5GC
8GC
|
G.ĐB | 10724 |
G.1 | 34039 |
G.2 | 8472099572 |
G.3 | 284961716877642993118302944158 |
G.4 | 3309820545504299 |
G.5 | 581429462463317838059532 |
G.6 | 526102754 |
G.7 | 24078569 |
Mã ĐB |
11GD
12GD
13GD
1GD
2GD
5GD
|
G.ĐB | 12456 |
G.1 | 41669 |
G.2 | 6901963447 |
G.3 | 861337730959221298625559101206 |
G.4 | 5886694888081438 |
G.5 | 470103702358557370040599 |
G.6 | 182109947 |
G.7 | 67538166 |
Mã ĐB |
12GE
13GE
14GE
15GE
3GE
4GE
|
G.ĐB | 32099 |
G.1 | 22776 |
G.2 | 9530002854 |
G.3 | 980974896158881388821989769964 |
G.4 | 4813155241443274 |
G.5 | 683458655508137907409399 |
G.6 | 233903043 |
G.7 | 29752100 |
Mã ĐB |
14GF
1GF
2GF
6GF
7GF
8GF
|
G.ĐB | 59044 |
G.1 | 47746 |
G.2 | 2000291667 |
G.3 | 904759041710879695491559210813 |
G.4 | 2495161138215558 |
G.5 | 290466075107884448233516 |
G.6 | 283804195 |
G.7 | 25029261 |
Mã ĐB |
11GH
2GH
3GH
6GH
8GH
9GH
|
G.ĐB | 90402 |
G.1 | 05768 |
G.2 | 7789492815 |
G.3 | 534211905223519278728922648429 |
G.4 | 0049243242538353 |
G.5 | 987829180124375459226047 |
G.6 | 691847316 |
G.7 | 98685254 |
Mã ĐB |
11GK
14GK
15GK
4GK
5GK
7GK
|
G.ĐB | 37649 |
G.1 | 42991 |
G.2 | 0990838599 |
G.3 | 224538508878532221092856441867 |
G.4 | 7696894016548755 |
G.5 | 699735661144350277243609 |
G.6 | 773603900 |
G.7 | 43103436 |
Mã ĐB |
10GL
12GL
13GL
14GL
3GL
4GL
|
G.ĐB | 57457 |
G.1 | 45535 |
G.2 | 5148431610 |
G.3 | 779826635644083527498054382109 |
G.4 | 7998999848536521 |
G.5 | 380627312047238501322354 |
G.6 | 265284051 |
G.7 | 48777401 |
Mã ĐB |
13GM
14GM
15GM
2GM
3GM
4GM
7GM
9GM
|
G.ĐB | 11139 |
G.1 | 95413 |
G.2 | 1208620833 |
G.3 | 581865141208662995578415653681 |
G.4 | 0005484141177213 |
G.5 | 962183867908702204753475 |
G.6 | 956676405 |
G.7 | 12927671 |
Mã ĐB |
10GN
11GN
12GN
14GN
4GN
9GN
|
G.ĐB | 23488 |
G.1 | 96936 |
G.2 | 6980531773 |
G.3 | 750812349878036196030222902040 |
G.4 | 6776813430450363 |
G.5 | 342581407305111246451552 |
G.6 | 141227715 |
G.7 | 31624423 |
Mã ĐB |
10GP
13GP
15GP
1GP
2GP
4GP
|
G.ĐB | 67490 |
G.1 | 78576 |
G.2 | 4832864774 |
G.3 | 093484360822577720995001280967 |
G.4 | 6639101818596446 |
G.5 | 331354108588322641966847 |
G.6 | 302803952 |
G.7 | 01801741 |
Mã ĐB |
12GQ
2GQ
5GQ
6GQ
7GQ
9GQ
|
G.ĐB | 67142 |
G.1 | 07086 |
G.2 | 9313469606 |
G.3 | 860573281453612194015836793916 |
G.4 | 0419711832797158 |
G.5 | 881495380314372392014619 |
G.6 | 589226061 |
G.7 | 79528261 |
Mã ĐB |
10GR
12GR
4GR
7GR
8GR
9GR
|
G.ĐB | 44792 |
G.1 | 03608 |
G.2 | 8600064720 |
G.3 | 576125785479841591397929882797 |
G.4 | 8577736240255012 |
G.5 | 973093896789185098819201 |
G.6 | 237234022 |
G.7 | 20417619 |
Mã ĐB |
10GS
12GS
15GS
3GS
5GS
8GS
|
G.ĐB | 81062 |
G.1 | 00435 |
G.2 | 9716802728 |
G.3 | 091212053900564597135917230057 |
G.4 | 4081367365420664 |
G.5 | 649743503535054116330906 |
G.6 | 915805031 |
G.7 | 95308786 |
Mã ĐB |
10GT
11GT
13GT
2GT
6GT
7GT
|
G.ĐB | 37921 |
G.1 | 32098 |
G.2 | 7616910479 |
G.3 | 867402969717169306648528965955 |
G.4 | 8480752229567471 |
G.5 | 391987231456464038910025 |
G.6 | 831694705 |
G.7 | 22517155 |
Thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày:
1. XSMB 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Bắc gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Bắc trong 30 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Bắc 30 ngày tương ứng với 810 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 (đài miền Bắc có 27 loto).
3. Kết quả xổ số miền Bắc: Kết quả XSMB mở thưởng trực tiếp lúc 18h10. Vé số tại miền Bắc được phát hành như sau:
- Thứ 2: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ Nhật: Thái Bình