Kết quả xsmb 100 ngày - sổ kết quả XSKT miền Bắc 100 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 23/06 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52157 | 0 | 0, 1, 6, 8, 9 |
G1 | 17221 | 1 | 5, 6 |
G2 | 07572 13820 | 2 | 0, 1, 6, 7 |
G3 | 51534 05126 11015 | 3 | 4, 6, 9, 9 |
4 | |||
G4 | 4569 3963 0627 4216 | 5 | 7, 8 |
G5 | 8687 9439 4306 | 6 | 0, 3, 7, 9 |
7 | 2, 5, 8 | ||
G6 | 639 609 558 | 8 | 7, 9 |
G7 | 89 08 95 67 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 4 7 8 12 13 14 (HV) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 22/06 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27301 | 0 | 1, 8 |
G1 | 84414 | 1 | 4, 7 |
G2 | 53608 57899 | 2 | 1, 9, 9 |
G3 | 53334 05692 21955 | 3 | 4, 5 |
4 | 3, 4, 6, 8, 9 | ||
G4 | 2853 8817 5854 1366 | 5 | 3, 4, 4, 5 |
G5 | 5574 7070 5276 | 6 | 6 |
7 | 0, 2, 4, 6 | ||
G6 | 943 448 021 | 8 | 7 |
G7 | 49 29 95 54 | 9 | 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 11 (HX) XSMB 90 ngày |
3. KQXSMB ngày 21/06 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04603 | 0 | 2, 3, 3, 6, 7 |
G1 | 64170 | 1 | 0, 0, 2, 3, 5 |
G2 | 48634 89446 | 2 | 9 |
G3 | 06612 44307 38452 | 3 | 1, 4, 9 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 1569 2451 9510 5147 | 5 | 1, 2, 5, 8 |
G5 | 6381 5785 3955 | 6 | 1, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 515 206 661 | 8 | 1, 5, 8 |
G7 | 31 02 95 58 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 12 14 (HY) XSMB 100 ngày |
4. SXMB ngày 20/06 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04906 | 0 | 4, 6, 7, 8 |
G1 | 11193 | 1 | |
G2 | 14470 31108 | 2 | 3, 9 |
G3 | 23635 94352 59998 | 3 | 2, 4, 5, 6, 6 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 8595 2236 1223 1741 | 5 | 2, 2, 3 |
G5 | 9171 4053 3147 | 6 | 6, 8 |
7 | 0, 1, 3, 4 | ||
G6 | 852 566 574 | 8 | |
G7 | 98 68 32 07 | 9 | 3, 5, 8, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 7 13 (HZ) XSMB 200 ngày |
5. XSTD ngày 19/06 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76288 | 0 | 3, 4, 5 |
G1 | 25710 | 1 | 0, 0, 3, 4, 5 |
G2 | 94458 76805 | 2 | 4 |
G3 | 66147 68140 51179 | 3 | |
4 | 0,2,4,7,7,9 | ||
G4 | 6614 2113 5947 3124 | 5 | 0, 0, 6, 8 |
G5 | 9390 9466 5582 | 6 | 5, 5, 6 |
7 | 9 | ||
G6 | 065 050 144 | 8 | 2, 8 |
G7 | 15 56 10 03 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 2 4 8 13 14 15 (GA) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
6. Xổ số Thủ Đô ngày 18/06 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10682 | 0 | 4 |
G1 | 58391 | 1 | 4, 8, 9 |
G2 | 31757 01561 | 2 | 1, 2, 2 |
G3 | 95119 73059 96818 | 3 | 4, 8, 9 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 1877 0858 8890 0848 | 5 | 2, 3, 7, 8, 9 |
G5 | 7043 3653 4796 | 6 | 1, 8 |
7 | 7 | ||
G6 | 922 095 492 | 8 | 0, 2 |
G7 | 68 52 34 04 | 9 | 0, 1, 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 9 14 (GB) LôTô XSMB |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/06 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10724 | 0 | 2, 5, 5, 7, 9 |
G1 | 34039 | 1 | 1, 4 |
G2 | 84720 99572 | 2 | 0, 4, 4, 6, 9 |
G3 | 28496 17168 77642 | 3 | 2, 9 |
4 | 2, 6 | ||
G4 | 3309 8205 4550 4299 | 5 | 0, 4, 8 |
G5 | 5814 2946 2463 | 6 | 3, 8, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 526 102 754 | 8 | 5 |
G7 | 24 07 85 69 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 2 5 8 11 13 14 (GC) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 16/06 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12456 | 0 | 1,4,6,8,9,9 |
G1 | 41669 | 1 | 9 |
G2 | 69019 63447 | 2 | 1 |
G3 | 86133 77309 59221 | 3 | 3, 8 |
4 | 7, 7, 8 | ||
G4 | 5886 6948 8808 1438 | 5 | 3, 6, 8 |
G5 | 4701 0370 2358 | 6 | 2, 6, 7, 9 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 182 109 947 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 67 53 81 66 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 11 12 13 (GD) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 15/06 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32099 | 0 | 0, 0, 3, 8 |
G1 | 22776 | 1 | 3 |
G2 | 95300 02854 | 2 | 1, 9 |
G3 | 98097 48961 58881 | 3 | 3, 4 |
4 | 0, 3, 4 | ||
G4 | 4813 1552 4144 3274 | 5 | 2, 4 |
G5 | 6834 5865 5508 | 6 | 1, 4, 5 |
7 | 4, 5, 6, 9 | ||
G6 | 233 903 043 | 8 | 1, 2 |
G7 | 29 75 21 00 | 9 | 7, 7, 9, 9 |
Mã ĐB: 3 4 12 13 14 15 (GE) In vé dò XSMB |
10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 14/06 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59044 | 0 | 2,2,4,4,7,7 |
G1 | 47746 | 1 | 1, 3, 6, 7 |
G2 | 20002 91667 | 2 | 1, 3, 5 |
G3 | 90475 90417 10879 | 3 | |
4 | 4, 4, 6, 9 | ||
G4 | 2495 1611 3821 5558 | 5 | 8 |
G5 | 2904 6607 5107 | 6 | 1, 7 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 283 804 195 | 8 | 3 |
G7 | 25 02 92 61 | 9 | 2, 2, 5, 5 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 8 14 (GF) |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 13/06 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90402 | 0 | 2 |
G1 | 05768 | 1 | 5, 6, 8, 9 |
G2 | 77894 92815 | 2 | 1, 2, 4, 6, 9 |
G3 | 53421 19052 23519 | 3 | 2 |
4 | 7, 7, 9 | ||
G4 | 0049 2432 4253 8353 | 5 | 2,2,3,3,4,4 |
G5 | 9878 2918 0124 | 6 | 8, 8 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 691 847 316 | 8 | |
G7 | 98 68 52 54 | 9 | 1, 4, 8 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 9 11 (GH) |
12. XSMB ngày 12/06 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37649 | 0 | 0,2,3,8,9,9 |
G1 | 42991 | 1 | 0 |
G2 | 09908 38599 | 2 | 4 |
G3 | 22453 85088 78532 | 3 | 2, 4, 6 |
4 | 0, 3, 4, 9 | ||
G4 | 7696 8940 1654 8755 | 5 | 3, 4, 5 |
G5 | 6997 3566 1144 | 6 | 4, 6, 7 |
7 | 3 | ||
G6 | 773 603 900 | 8 | 8 |
G7 | 43 10 34 36 | 9 | 1, 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 4 5 7 11 14 15 (GK) |
13. KQXSMB ngày 11/06 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57457 | 0 | 1, 6, 9 |
G1 | 45535 | 1 | 0 |
G2 | 51484 31610 | 2 | 1 |
G3 | 77982 66356 44083 | 3 | 1, 2, 5 |
4 | 3, 7, 8, 9 | ||
G4 | 7998 9998 4853 6521 | 5 | 1, 3, 4, 6, 7 |
G5 | 3806 2731 2047 | 6 | 5 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 265 284 051 | 8 | 2, 3, 4, 4, 5 |
G7 | 48 77 74 01 | 9 | 8, 8 |
Mã ĐB: 3 4 10 12 13 14 (GL) |
14. SXMB ngày 10/06 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11139 | 0 | 5, 5, 8 |
G1 | 95413 | 1 | 2, 2, 3, 3, 7 |
G2 | 12086 20833 | 2 | 1, 2 |
G3 | 58186 51412 08662 | 3 | 3, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 0005 4841 4117 7213 | 5 | 6, 6, 7 |
G5 | 9621 8386 7908 | 6 | 2 |
7 | 1, 5, 5, 6, 6 | ||
G6 | 956 676 405 | 8 | 1, 6, 6, 6 |
G7 | 12 92 76 71 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 9 13 14 15 (GM) |
15. XSTD ngày 09/06 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23488 | 0 | 3, 5, 5 |
G1 | 96936 | 1 | 2, 5 |
G2 | 69805 31773 | 2 | 3, 5, 7, 9 |
G3 | 75081 23498 78036 | 3 | 1, 4, 6, 6 |
4 | 0,0,1,4,5,5 | ||
G4 | 6776 8134 3045 0363 | 5 | 2 |
G5 | 3425 8140 7305 | 6 | 2, 3 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 141 227 715 | 8 | 1, 8 |
G7 | 31 62 44 23 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 4 9 10 11 12 14 (GN) |
16. Xổ số Thủ Đô ngày 08/06 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67490 | 0 | 1, 2, 3, 8 |
G1 | 78576 | 1 | 0, 2, 3, 7, 8 |
G2 | 48328 64774 | 2 | 6, 8 |
G3 | 09348 43608 22577 | 3 | 9 |
4 | 1, 6, 7, 8 | ||
G4 | 6639 1018 1859 6446 | 5 | 2, 9 |
G5 | 3313 5410 8588 | 6 | 7 |
7 | 4, 6, 7 | ||
G6 | 302 803 952 | 8 | 0, 8 |
G7 | 01 80 17 41 | 9 | 0, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 10 13 15 (GP) |
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/06 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67142 | 0 | 1, 1, 6 |
G1 | 07086 | 1 | 2,4,4,4,6,8,9,9 |
G2 | 93134 69606 | 2 | 3, 6 |
G3 | 86057 32814 53612 | 3 | 4, 8 |
4 | 2 | ||
G4 | 0419 7118 3279 7158 | 5 | 2, 7, 8 |
G5 | 8814 9538 0314 | 6 | 1, 1, 7 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 589 226 061 | 8 | 2, 6, 9 |
G7 | 79 52 82 61 | 9 | |
Mã ĐB: 2 5 6 7 9 12 (GQ) |
18. Kết quả XSMB ngày 06/06 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44792 | 0 | 0, 1, 8 |
G1 | 03608 | 1 | 2, 2, 9 |
G2 | 86000 64720 | 2 | 0, 0, 2, 5 |
G3 | 57612 57854 79841 | 3 | 0, 4, 7, 9 |
4 | 1, 1 | ||
G4 | 8577 7362 4025 5012 | 5 | 0, 4 |
G5 | 9730 9389 6789 | 6 | 2 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 237 234 022 | 8 | 1, 9, 9 |
G7 | 20 41 76 19 | 9 | 2, 7, 8 |
Mã ĐB: 4 7 8 9 10 12 (GR) |
19. Kết quả SXMB ngày 05/06 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81062 | 0 | 5, 6 |
G1 | 00435 | 1 | 3, 5 |
G2 | 97168 02728 | 2 | 1, 8 |
G3 | 09121 20539 00564 | 3 | 0,1,3,5,5,9 |
4 | 1, 2 | ||
G4 | 4081 3673 6542 0664 | 5 | 0, 7 |
G5 | 6497 4350 3535 | 6 | 2, 4, 4, 8 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 915 805 031 | 8 | 1, 6, 7 |
G7 | 95 30 87 86 | 9 | 5, 7 |
Mã ĐB: 3 5 8 10 12 15 (GS) |
20. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 04/06 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37921 | 0 | 5 |
G1 | 32098 | 1 | 9 |
G2 | 76169 10479 | 2 | 1, 2, 2, 3, 5 |
G3 | 86740 29697 17169 | 3 | 1 |
4 | 0, 0 | ||
G4 | 8480 7522 2956 7471 | 5 | 1, 5, 5, 6, 6 |
G5 | 3919 8723 1456 | 6 | 4, 9, 9 |
7 | 1, 1, 9 | ||
G6 | 831 694 705 | 8 | 0, 9 |
G7 | 22 51 71 55 | 9 | 1, 4, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 6 7 10 11 13 (GT) |
21. Xổ số Miền Bắc ngày 03/06 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61194 | 0 | 2 |
G1 | 47634 | 1 | 0, 3, 8 |
G2 | 87077 41121 | 2 | 1 |
G3 | 16245 04659 81887 | 3 | 0,2,4,5,5,8,9 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 7802 6032 9180 4671 | 5 | 9, 9 |
G5 | 1168 7118 4097 | 6 | 8 |
7 | 1, 2, 5, 5, 7 | ||
G6 | 810 730 148 | 8 | 0, 2, 7 |
G7 | 72 39 35 13 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 3 5 6 7 8 12 (GU) |
22. XSMB ngày 02/06 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74268 | 0 | |
G1 | 58360 | 1 | 1, 2, 4 |
G2 | 00398 19382 | 2 | 0, 0, 0 |
G3 | 22369 23814 32771 | 3 | 9, 9 |
4 | 0, 5 | ||
G4 | 5139 2250 9482 1186 | 5 | 0 |
G5 | 2972 9974 4520 | 6 | 0, 8, 9 |
7 | 1, 2, 4, 4, 6 | ||
G6 | 239 645 274 | 8 | 2, 2, 4, 6 |
G7 | 11 12 94 84 | 9 | 4, 7, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 11 12 (GV) |
23. KQXSMB ngày 01/06 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55139 | 0 | 1, 8 |
G1 | 20690 | 1 | 1, 9 |
G2 | 74769 38063 | 2 | 1, 1, 2 |
G3 | 13360 56508 32540 | 3 | 0, 0, 7, 9 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 7950 5978 8821 0830 | 5 | 0, 8, 8, 8 |
G5 | 7190 2672 9858 | 6 | 0, 3, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 842 981 511 | 8 | 1, 3 |
G7 | 21 58 83 30 | 9 | 0, 0, 3 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 10 15 (GX) |
24. SXMB ngày 31/05 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98585 | 0 | 8, 9 |
G1 | 98551 | 1 | 1, 2, 5 |
G2 | 49899 53071 | 2 | 0,1,2,3,4,4,8 |
G3 | 46248 93512 16572 | 3 | |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 2511 0770 6957 3715 | 5 | 1, 1, 7 |
G5 | 8024 0128 5067 | 6 | 7, 7, 9 |
7 | 0, 1, 1, 2 | ||
G6 | 571 620 347 | 8 | 5 |
G7 | 67 51 09 21 | 9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 8 9 10 (GY) |
25. XSTD ngày 30/05 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75476 | 0 | 4, 6, 8 |
G1 | 65206 | 1 | 1, 9 |
G2 | 49539 27171 | 2 | 9 |
G3 | 55130 31079 51152 | 3 | 0,2,2,3,7,9 |
4 | 1, 4, 9 | ||
G4 | 7208 5287 9211 2898 | 5 | 2 |
G5 | 3649 8471 8732 | 6 | 4, 9 |
7 | 1, 1, 5, 6, 9 | ||
G6 | 369 719 344 | 8 | 7, 8 |
G7 | 41 04 95 64 | 9 | 5, 8 |
Mã ĐB: 2 3 5 8 9 11 (GZ) |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 29/05 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76901 | 0 | 1, 3, 5 |
G1 | 49334 | 1 | 0, 1, 3, 4, 7 |
G2 | 26013 65242 | 2 | 2, 3, 5, 7 |
G3 | 21603 83257 20797 | 3 | 4 |
4 | 2 | ||
G4 | 3787 5717 9080 8111 | 5 | 3, 5, 7, 8 |
G5 | 8127 9310 9653 | 6 | 0, 0, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 155 623 858 | 8 | 0, 7 |
G7 | 77 90 25 93 | 9 | 0, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 2 5 8 10 14 (FA) |
27. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/05 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27634 | 0 | 0, 3, 3 |
G1 | 95953 | 1 | 6 |
G2 | 63828 88926 | 2 | 2, 2, 6, 8, 9 |
G3 | 10330 72375 95416 | 3 | 0, 3, 4, 7, 7 |
4 | |||
G4 | 3203 3000 8254 8382 | 5 | 2,3,4,5,8,8 |
G5 | 4169 6955 4558 | 6 | 8, 9 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 984 873 568 | 8 | 2, 4 |
G7 | 52 33 98 37 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 12 15 (FB) |
28. Kết quả XSMB ngày 27/05 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93735 | 0 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 84193 | 1 | 6 |
G2 | 28266 46345 | 2 | 0, 0, 6 |
G3 | 99568 32674 30576 | 3 | 0, 5, 7 |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 7220 3060 1801 5251 | 5 | 1, 2 |
G5 | 7130 7278 8916 | 6 | 0, 5, 6, 8 |
7 | 2, 4, 6, 8, 9 | ||
G6 | 365 749 394 | 8 | |
G7 | 37 79 03 06 | 9 | 3, 3, 4 |
Mã ĐB: 1 6 8 9 10 11 14 18 (FC) |
29. Kết quả SXMB ngày 26/05 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96768 | 0 | 0, 7 |
G1 | 01088 | 1 | 4, 8, 9 |
G2 | 97194 14800 | 2 | 0, 5, 7 |
G3 | 82007 02818 10799 | 3 | 1, 2, 2, 4 |
4 | 1, 1, 2 | ||
G4 | 4769 4932 9841 5064 | 5 | 8 |
G5 | 3927 8220 5531 | 6 | 4, 8, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 484 625 932 | 8 | 3, 4, 6, 8 |
G7 | 42 86 83 19 | 9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 1 2 7 8 9 13 (FD) |
30. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/05 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64435 | 0 | 3, 8, 9 |
G1 | 76145 | 1 | 4, 5 |
G2 | 18081 42268 | 2 | 5, 5, 8 |
G3 | 41834 64594 94285 | 3 | 0,4,5,5,5,7 |
4 | 5 | ||
G4 | 8758 1730 4335 0414 | 5 | 1, 6, 8 |
G5 | 2515 1825 8060 | 6 | 0, 1, 6, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 761 756 166 | 8 | 1, 5 |
G7 | 08 51 35 25 | 9 | 4, 4 |
Mã ĐB: 2 3 6 11 12 14 (FE) |
31. Xổ số Miền Bắc ngày 24/05 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87064 | 0 | 0, 6 |
G1 | 25478 | 1 | 3 |
G2 | 05579 09881 | 2 | 3, 4, 8, 9 |
G3 | 94449 25089 16824 | 3 | 6, 8 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 7651 0413 7523 8736 | 5 | 1, 2, 4, 6 |
G5 | 8295 9043 4378 | 6 | 4 |
7 | 1, 8, 8, 8, 9 | ||
G6 | 538 495 554 | 8 | 1, 8, 9 |
G7 | 88 29 28 52 | 9 | 1, 5, 5 |
Mã ĐB: 1 5 6 9 13 14 (FG) |
32. XSMB ngày 23/05 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93358 | 0 | 7 |
G1 | 38874 | 1 | 1 |
G2 | 25389 10920 | 2 | 0, 3, 9 |
G3 | 48039 96933 13098 | 3 | 1, 2, 3, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 0353 9244 8369 2570 | 5 | 3, 4, 7, 7, 8 |
G5 | 4471 7131 3707 | 6 | 1, 9 |
7 | 0, 1, 1, 4 | ||
G6 | 792 657 629 | 8 | 8, 9 |
G7 | 32 96 57 11 | 9 | 2, 6, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 5 6 7 8 9 (FH) |
33. KQXSMB ngày 22/05 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61905 | 0 | 0, 4, 5 |
G1 | 23990 | 1 | 0, 2, 8, 8 |
G2 | 45612 74430 | 2 | |
G3 | 73804 79246 38559 | 3 | 0, 2 |
4 | 0,3,4,4,6,6 | ||
G4 | 8097 1046 9600 2310 | 5 | 5, 9 |
G5 | 8975 8875 0855 | 6 | 3, 5, 8 |
7 | 5, 5 | ||
G6 | 185 940 418 | 8 | 1, 5 |
G7 | 97 65 68 44 | 9 | 0, 7, 7 |
Mã ĐB: 4 7 8 10 12 15 (FK) |
34. SXMB ngày 21/05 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01318 | 0 | 1, 3, 6, 7, 9 |
G1 | 91175 | 1 | 2, 5, 6, 6, 8 |
G2 | 91903 88486 | 2 | |
G3 | 69815 25785 04382 | 3 | 4 |
4 | 6 | ||
G4 | 7050 9666 8469 9034 | 5 | 0, 6, 8 |
G5 | 6158 8378 2496 | 6 | 6, 9 |
7 | 5, 5, 8, 9 | ||
G6 | 716 079 746 | 8 | 2, 4, 5, 6 |
G7 | 12 75 56 84 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 9 13 (FL) |
35. XSTD ngày 20/05 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71157 | 0 | 6, 8 |
G1 | 32908 | 1 | 9, 9 |
G2 | 31563 45772 | 2 | 6 |
G3 | 87545 90688 07306 | 3 | 0, 4 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 8291 5881 6887 4376 | 5 | 0, 4, 4, 7 |
G5 | 7954 9050 5385 | 6 | 1, 3, 3 |
7 | 2, 3, 6 | ||
G6 | 673 226 499 | 8 | 0,1,4,5,7,8 |
G7 | 19 47 80 34 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 7 13 14 (FM) |
36. Xổ số Thủ Đô ngày 19/05 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00132 | 0 | 5, 8, 8 |
G1 | 97630 | 1 | 4, 9 |
G2 | 76905 32370 | 2 | 2, 4, 5 |
G3 | 78322 73672 36449 | 3 | 0, 1, 2, 3, 5 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 3698 3847 9931 5898 | 5 | 7 |
G5 | 2065 0533 0872 | 6 | 5, 6, 6 |
7 | 0, 2, 2, 2 | ||
G6 | 114 124 166 | 8 | 2 |
G7 | 08 35 82 19 | 9 | 3, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 2 7 8 14 15 (FN) |
37. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/05 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21263 | 0 | 2,3,4,5,5,7,8,9 |
G1 | 35824 | 1 | 0, 3 |
G2 | 24610 00458 | 2 | 2, 2, 4 |
G3 | 68122 77066 03067 | 3 | 0, 0 |
4 | |||
G4 | 4950 6864 4202 5350 | 5 | 0, 0, 0, 1, 8 |
G5 | 1380 5450 2851 | 6 | 3, 4, 6, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 995 304 403 | 8 | 0 |
G7 | 77 08 05 09 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2 3 5 11 13 15 (FP) |
38. Kết quả XSMB ngày 17/05 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81936 | 0 | 0, 5, 6 |
G1 | 31605 | 1 | 3, 8 |
G2 | 70586 07506 | 2 | 0, 4, 7, 8, 9 |
G3 | 96068 91893 08181 | 3 | 6, 8 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 2057 5538 8140 4724 | 5 | 1, 7 |
G5 | 6428 1000 2645 | 6 | 4, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 280 429 151 | 8 | 0, 1, 1, 6, 9 |
G7 | 20 27 74 89 | 9 | 3, 8 |
Mã ĐB: 1 4 7 9 12 13 (FQ) |
39. Kết quả SXMB ngày 16/05 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27987 | 0 | 4, 4 |
G1 | 50566 | 1 | 1 |
G2 | 36556 02620 | 2 | 0, 5, 6, 9 |
G3 | 84084 81082 21383 | 3 | 2, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 0625 2144 7783 0032 | 5 | 2, 5, 5, 6, 7 |
G5 | 5555 1526 2338 | 6 | 6, 9 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 357 669 682 | 8 | 2,2,3,3,4,7 |
G7 | 99 04 91 52 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 9 15 (FR) |
40. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 15/05 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92768 | 0 | 2, 7 |
G1 | 04468 | 1 | |
G2 | 41631 56297 | 2 | 2, 3, 4, 4 |
G3 | 10650 80564 84057 | 3 | 1, 1, 6 |
4 | |||
G4 | 5824 5202 3723 8572 | 5 | 0, 4, 7, 8 |
