XSMB Thứ 2 - Xổ số miền Bắc thứ 2
Mã ĐB | 10XA 16XA 18XA 19XA 1XA 3XA 5XA 7XA |
G.ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 4226577096 |
G.3 | 347588334106221805016550237280 |
G.4 | 1175068314965072 |
G.5 | 118135933306688258226811 |
G.6 | 600323361 |
G.7 | 10354801 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 06, 00, 01 |
1 | 15, 11, 10 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58 |
6 | 65, 61 |
7 | 75, 72 |
8 | 80, 83, 81, 82 |
9 | 93, 96, 96, 93 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSKT
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 11VR 12VR 16VR 17VR 1VR 5VR 6VR 7VR |
G.ĐB | 17108 |
G.1 | 36646 |
G.2 | 8768298031 |
G.3 | 158582490918319790550598552952 |
G.4 | 0162911136045610 |
G.5 | 771623754361642053631023 |
G.6 | 798841906 |
G.7 | 53593529 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 09, 04, 06 |
1 | 19, 11, 10, 16 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 46, 41 |
5 | 58, 55, 52, 53, 59 |
6 | 62, 61, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 10VH 12VH 18VH 19VH 4VH 5VH 8VH 9VH |
G.ĐB | 29274 |
G.1 | 96086 |
G.2 | 4940797145 |
G.3 | 214061856561922357214530289815 |
G.4 | 5966550900984235 |
G.5 | 187848146281121703129401 |
G.6 | 912122541 |
G.7 | 68210563 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 06, 02, 09, 01, 05 |
1 | 15, 14, 17, 12, 12 |
2 | 22, 21, 22, 21 |
3 | 35 |
4 | 45, 41 |
5 | - |
6 | 65, 66, 68, 63 |
7 | 74, 78 |
8 | 86, 81 |
9 | 98 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 12VA 15VA 17VA 19VA 2VA 3VA 6VA 7VA |
G.ĐB | 90427 |
G.1 | 85521 |
G.2 | 5751923785 |
G.3 | 215732134039988118123596407336 |
G.4 | 4118092560052548 |
G.5 | 931024272052967793461451 |
G.6 | 260200639 |
G.7 | 27964184 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 19, 12, 18, 10 |
2 | 27, 21, 25, 27, 27 |
3 | 36, 39 |
4 | 40, 48, 46, 41 |
5 | 52, 51 |
6 | 64, 60 |
7 | 73, 77 |
8 | 85, 88, 84 |
9 | 96 |
Mã ĐB | 12UR 13UR 15UR 16UR 19UR 1UR 7UR 9UR |
G.ĐB | 06503 |
G.1 | 22205 |
G.2 | 6491585644 |
G.3 | 089013434355865977475938432629 |
G.4 | 2009695789383152 |
G.5 | 075040254545772653696746 |
G.6 | 960200005 |
G.7 | 55833627 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05, 01, 09, 00, 05 |
1 | 15 |
2 | 29, 25, 26, 27 |
3 | 38, 36 |
4 | 44, 43, 47, 45, 46 |
5 | 57, 52, 50, 55 |
6 | 65, 69, 60 |
7 | - |
8 | 84, 83 |
9 | - |
Mã ĐB | 12UH 15UH 16UH 1UH 2UH 6UH 7UH 9UH |
G.ĐB | 02803 |
G.1 | 90299 |
G.2 | 6011210794 |
G.3 | 971016907096886787654145665798 |
G.4 | 4529798430505475 |
G.5 | 103691253956506495827689 |
G.6 | 318226055 |
G.7 | 42705055 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | 12, 18 |
2 | 29, 25, 26 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 56, 50, 56, 55, 50, 55 |
6 | 65, 64 |
7 | 70, 75, 70 |
8 | 86, 84, 82, 89 |
9 | 99, 94, 98 |
Mã ĐB | 12UA 14UA 17UA 18UA 1UA 20UA 2UA 3UA |
G.ĐB | 43249 |
G.1 | 33204 |
G.2 | 7425881691 |
G.3 | 377675392588874918750198556169 |
G.4 | 1573559030808738 |
G.5 | 361646728145308734650380 |
G.6 | 838208113 |
G.7 | 42478870 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 16, 13 |
2 | 25 |
3 | 38, 38 |
4 | 49, 45, 42, 47 |
5 | 58 |
6 | 67, 69, 65 |
7 | 74, 75, 73, 72, 70 |
8 | 85, 80, 87, 80, 88 |
9 | 91, 90 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải